وايكام واندررز ضد هدرسفيلد تاون — توقع وتحليل متخصص
المرشح للفوز: هدرسفيلد تاون بنسبة 43%؛ والنتيجة المتوقعة لدينا 1-2.
Win Probabilities: Wycombe: 30% · Draw: 27% · Huddersfield: 43%
Form (latest first): Wycombe: LWWDD · Huddersfield: LLDWW
التوقع • دوري الدرجة الأولى الإنجليزي·وايكام واندررز·هدرسفيلد تاون

ارتفع سعر السوق لـوايكام واندررز: 2.87 → 3.03

ارتفع سعر السوق لـوايكام واندررز: 2.87 → 3.03
المرشح للفوز: هدرسفيلد تاون بنسبة 43%؛ والنتيجة المتوقعة لدينا 1-2.
اطّلع على توقعنا للنتيجة الصحيحة وأكثر/أقل من 2.5 هدف وكلا الفريقين يسجل في مباراة وايكام واندررز ضد هدرسفيلد تاون.
تذكرة 24 ساعة · 1.99 € · الاشتراك المميز من 4.99 €، يمكنك الإلغاء في أي وقت
لست مستعدًا بعد؟ احصل على التوقعات المجانية للغد عبر البريد الإلكتروني:


لم يلتقِ هذان الفريقان في الفترة الأخيرة

فرصة كل لاعب في التسجيل في أي وقت، بناءً على دقائقه وأهدافه وتسديداته هذا الموسم.
الفريقان مكتملا الصفوف
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي • الترتيب والأفضل أداءً
| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | +17 | 32 | ||
2 | 15 | +15 | 29 | ||
3 | 14 | +12 | 29 | ||
4 | 15 | +7 | 27 | ||
5 | 15 | +12 | 26 | ||
6 | 14 | +2 | 23 | ||
7 | 16 | -3 | 23 | ||
8 | 16 | +7 | 22 | ||
9 | 15 | +6 | 22 | ||
10 | 14 | +4 | 22 | ||
11 | 15 | -3 | 21 | ||
12 | 14 | +8 | 20 | ||
13 | 14 | +2 | 20 | ||
14 | 13 | +5 | 19 | ||
15 | 14 | -3 | 18 | ||
16 | 16 | -8 | 17 | ||
17 | 16 | -9 | 17 | ||
18 | 15 | -14 | 16 | ||
19 | 13 | -2 | 14 | ||
20 | 14 | -8 | 13 | ||
21 | 14 | -10 | 13 | ||
22 | 14 | -6 | 12 | ||
23 | 14 | -19 | 12 | ||
24 | 14 | -12 | 9 |
| المركز | لعب | الفارق | نقاط | المستوى | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ستوكبورت كونتي | 16 | +17 | 32 | WWWLD |
| 2 | هدرسفيلد تاون | 15 | +15 | 29 | LDWWW |
| 3 | أكسفورد يونايتد | 14 | +12 | 29 | WWDWD |
| 14 | ستيفيناغ بوروه | 13 | +5 | 19 | WDLWL |
| 15 | وايكام واندررز | 14 | -3 | 18 | LWDDW |
| 16 | بيرتن ألبيون | 16 | -8 | 17 | LLLWD |
المرشح للفوز: هدرسفيلد تاون بنسبة 43%؛ والنتيجة المتوقعة لدينا 1-2.
Win Probabilities: Wycombe: 30% · Draw: 27% · Huddersfield: 43%
Form (latest first): Wycombe: LWWDD · Huddersfield: LLDWW