Blacks Power ضد Entebbe UPPC — توقع وتحليل متخصص
المرشح للفوز: Entebbe UPPC بنسبة 39%؛ والنتيجة المتوقعة لدينا 0-1.
Win Probabilities: Blacks Power: 34% · Draw: 27% · Entebbe UPPC: 39%
Form (latest first): Blacks Power: LLDWL · Entebbe UPPC: WDDWD
التوقع • الدوري الأوغندي·Blacks Power·Entebbe UPPC


المرشح للفوز: Entebbe UPPC بنسبة 39%؛ والنتيجة المتوقعة لدينا 0-1.
اطّلع على توقعنا للنتيجة الصحيحة وأكثر/أقل من 2.5 هدف وكلا الفريقين يسجل في مباراة Blacks Power ضد Entebbe UPPC.
تذكرة 24 ساعة · 1.99 € · الاشتراك المميز من 4.99 €، يمكنك الإلغاء في أي وقت
لست مستعدًا بعد؟ احصل على التوقعات المجانية للغد عبر البريد الإلكتروني:


لم يلتقِ هذان الفريقان في الفترة الأخيرة
الفريقان مكتملا الصفوف
الدوري الأوغندي • الترتيب والأفضل أداءً
| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | +13 | 26 | ||
2 | 10 | +14 | 23 | ||
3 | 10 | +13 | 21 | ||
4 | 10 | +7 | 19 | ||
5 | 9 | +6 | 19 | ||
6 | 11 | +13 | 17 | ||
7 | 10 | -3 | 15 | ||
8 | 9 | -2 | 13 | ||
9 | 10 | -4 | 13 | ||
10 | 6 | +3 | 12 | ||
11 | 9 | +2 | 11 | ||
12 | 10 | -1 | 11 | ||
13 | 10 | -4 | 11 | ||
14 | 9 | -4 | 8 | ||
15 | 11 | -10 | 8 | ||
16 | 9 | -12 | 4 | ||
17 | 9 | -16 | 4 | ||
18 | 10 | -15 | 3 |
| المركز | لعب | الفارق | نقاط | المستوى | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ناكيفوبو فيلا | 10 | +13 | 21 | LWDWW |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | +7 | 19 | WDDWD |
| 5 | كامبالا سيتي | 9 | +6 | 19 | WWWWW |
| 6 | فايبرز | 11 | +13 | 17 | LWWLL |
| 7 | Police | 10 | -3 | 15 | DWWDL |
| 8 | URA | 9 | -2 | 13 | WWWLD |
| 9 | Blacks Power | 10 | -4 | 13 | LLDWL |
| 10 | Kitara | 6 | +3 | 12 | DWWWD |
المرشح للفوز: Entebbe UPPC بنسبة 39%؛ والنتيجة المتوقعة لدينا 0-1.
Win Probabilities: Blacks Power: 34% · Draw: 27% · Entebbe UPPC: 39%
Form (latest first): Blacks Power: LLDWL · Entebbe UPPC: WDDWD