20. Sept.00:00
11.5664%
X3.8526%
210.0010%
Ergebnis • Paulista A1·Sao Paulo·Portuguesa
| Pos | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RB Bragantino | 8 | +12 | 16 | WDDDD |
| 4 | Portuguesa | 8 | +4 | 15 | WWWLW |
| 5 | Corinthians | 8 | +4 | 14 | WLWWD |
| 6 | Sao Paulo | 8 | -1 | 13 | WWWLL |
| 7 | Capivariano | 8 | -3 | 13 | WWLLD |
| Sao Paulo | Portuguesa | |
|---|---|---|
| Gespielt | 9 | — |
| Erzielte Tore | 10 | — |
| Gegentore | 4 | — |
| Ø Erzielt | 1.1 | — |
| Ø Kassiert | 0.4 | — |
| Zu-Null-Spiele | 5 | — |
| Sao Paulo | Portuguesa | |
|---|---|---|
| Über 2.5 Tore | 6/10 | — |
| Beide Teams Trafen | 4/10 | — |
| Zu-Null-Spiele | 2/10 | — |
Paulista A1

Nottingham Forest empfängt Coventry City in der Premier League am Samstag, den 19. September 2026 um 17:30 Uhr. Vorschau auf das Spiel im City Ground.

Harry Kane bricht mit seinem 100. Tor einen 49 Jahre alten Bundesliga-Rekord, Aston Villa gewinnt bei den Spurs und Newcastle beendet Hulls ungeschlagenen Start in einem ereignisreichen Wochenend-Roundup.

Millwall empfängt den formstarken West Ham im 100. Dockers Derby nach 14 Jahren Wartezeit. Wir beleuchten die taktischen Trends, den Fluch von 1988 und was das Spiel entscheiden könnte.