

Liga I • Tabelle & Top-Spieler
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid | 19 | +17 | 39 | |
2 | FC Botosani | 19 | +16 | 37 | |
3 | Dinamo Bucuresti | 19 | +12 | 35 | |
4 | Universitatea Craiova | 19 | +10 | 34 | |
5 | Arges Pitesti | 19 | +7 | 33 | |
6 | Uta Arad | 19 | -5 | 28 | |
7 | Oţelul | 19 | +11 | 27 | |
8 | Universitatea Cluj | 19 | +5 | 27 | |
9 | Farul Constanta | 19 | +2 | 26 | |
10 | FCSB | 19 | +2 | 25 | |
11 | CFR 1907 Cluj | 19 | -7 | 20 | |
12 | Petrolul Ploiesti | 19 | -3 | 19 | |
13 | Unirea Slobozia | 19 | -9 | 18 | |
14 | Csikszereda | 19 | -20 | 16 | |
15 | AFC Hermannstadt | 19 | -16 | 12 | |
16 | Metaloglobus | 19 | -22 | 11 |
Fortschrittliche Fußball-Analyseplattform, die Ihnen hilft, intelligentere Entscheidungen mit datengestützten Erkenntnissen zu treffen.
Kontakt: [email protected]
© 2025 Betora. Alle Rechte vorbehalten.
Haftungsausschluss: Die auf dieser Website bereitgestellten Vorhersagen und Analysen dienen nur zu Informations- und Unterhaltungszwecken. Wir garantieren nicht die Richtigkeit der Informationen. Dieser Inhalt stellt keine Finanz- oder Wettberatung dar. Bitte wetten Sie verantwortungsvoll.