

Premiership • Tabelle & Top-Spieler
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | +21 | 38 | |
2 | ![]() | 15 | +14 | 32 | |
3 | ![]() | 16 | +10 | 29 | |
4 | ![]() | 17 | +10 | 27 | |
5 | ![]() | 17 | +8 | 24 | |
6 | ![]() | 16 | +1 | 24 | |
7 | ![]() | 17 | -7 | 21 | |
8 | ![]() | 16 | -4 | 17 | |
9 | ![]() | 15 | -8 | 14 | |
10 | ![]() | 17 | -16 | 13 | |
11 | ![]() | 17 | -15 | 12 | |
12 | ![]() | 16 | -14 | 9 |
Fortschrittliche Fußball-Analyseplattform, die Ihnen hilft, intelligentere Entscheidungen mit datengestützten Erkenntnissen zu treffen.
Kontakt: [email protected]
Erhalte kostenlose Vorhersagen aus Premier League, La Liga, Serie A und mehr.
Kein Spam, niemals. Jederzeit mit einem Klick abmelden.
© 2025 Betora. Alle Rechte vorbehalten.
Haftungsausschluss: Die auf dieser Website bereitgestellten Vorhersagen und Analysen dienen nur zu Informations- und Unterhaltungszwecken. Wir garantieren nicht die Richtigkeit der Informationen. Dieser Inhalt stellt keine Finanz- oder Wettberatung dar. Bitte wetten Sie verantwortungsvoll.