MLS Tabelle 2026
Nach dem 31. Spieltag · Prognose aus 2,000 Saisonsimulationen · aktualisiert am 27. Okt., 19:41
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form | Prog. Pkt | Meister | Top 4 | Abstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 31 | +43 | 70 | WDWWW | 125 | 100% | 100% | 0% |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 31 | +31 | 55 | LWDDL | 102 | 0% | 81% | 0% |
| 2 | New England Revolution | 31 | +9 | 55 | WWWLL | 99 | 0% | 60% | 0% |
| 2 | FC Dallas | 31 | +11 | 54 | WDWLW | 98 | 0% | 50% | 0% |
| 3 | Inter Miami | 31 | +20 | 55 | LWWWL | 101 | 0% | 72% | 0% |
| 3 | St. Louis City | 31 | +12 | 51 | LLDWW | 94 | 0% | 17% | 0% |
| 4 | Chicago Fire | 31 | +9 | 51 | WLLWW | 93 | 0% | 14% | 0% |
| 4 | San Jose Earthquakes | 31 | +7 | 48 | LDDDW | 89 | 0% | 3% | 0% |
| 5 | Houston Dynamo | 31 | +2 | 48 | DDDDL | 88 | 0% | 2% | 0% |
| 5 | Charlotte | 31 | +7 | 47 | LDLWL | 87 | 0% | 1% | 0% |
| 6 | Los Angeles FC | 32 | +15 | 47 | DDWDL | 86 | 0% | 1% | 0% |
| 6 | Philadelphia Union | 31 | +12 | 46 | LDWWW | 86 | 0% | 1% | 0% |
| 7 | Seattle Sounders | 31 | +2 | 43 | DDLWW | 81 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | Orlando City SC | 31 | -12 | 42 | DWDWL | 78 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Colorado Rapids | 31 | +1 | 42 | WDDDL | 79 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | FC Cincinnati | 31 | -7 | 42 | WWLLW | 78 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 32 | -9 | 41 | DDWLW | 75 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | New York Red Bulls | 31 | -15 | 39 | WLLWL | 73 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | Real Salt Lake | 31 | 0 | 39 | WWDLW | 75 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | Columbus Crew | 31 | +1 | 38 | WWWLW | 73 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | Portland Timbers | 31 | -4 | 37 | WDLDL | 71 | 0% | 0% | 1% |
| 11 | Toronto FC | 31 | -11 | 36 | LWDWL | 69 | 0% | 0% | 3% |
| 12 | New York City FC | 31 | +2 | 35 | DDLLD | 69 | 0% | 0% | 3% |
| 12 | San Diego | 31 | -3 | 35 | DDDLD | 68 | 0% | 0% | 4% |
| 13 | Minnesota United FC | 31 | -8 | 35 | DWDDL | 68 | 0% | 0% | 4% |
| 13 | DC United | 31 | -17 | 33 | LLLWL | 64 | 0% | 0% | 18% |
| 14 | Austin | 31 | -17 | 34 | WLLLD | 66 | 0% | 0% | 12% |
| 14 | Atlanta United FC | 31 | -15 | 30 | LLWLD | 60 | 0% | 0% | 57% |
| 15 | CF Montreal | 31 | -26 | 25 | LDLLW | 52 | 0% | 0% | 97% |
| 15 | Sporting Kansas City | 31 | -40 | 22 | LLLDL | 46 | 0% | 0% | 100% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Abstieg (28–30)Die Wahrscheinlichkeiten werden nach jedem Ergebnis neu berechnet.
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form | Prog. Pkt | Meister | Top 4 | Abstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 31 | +43 | 70 | WDWWW | 125 | 100% | 100% | 0% |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 31 | +31 | 55 | LWDDL | 102 | 0% | 81% | 0% |
| 3 | Inter Miami | 31 | +20 | 55 | LWWWL | 101 | 0% | 72% | 0% |
| 4 | New England Revolution | 31 | +9 | 55 | WWWLL | 99 | 0% | 60% | 0% |
| 5 | FC Dallas | 31 | +11 | 54 | WDWLW | 98 | 0% | 50% | 0% |
| 6 | St. Louis City | 31 | +12 | 51 | LLDWW | 94 | 0% | 17% | 0% |
| 7 | Chicago Fire | 31 | +9 | 51 | WLLWW | 93 | 0% | 14% | 0% |
| 8 | San Jose Earthquakes | 31 | +7 | 48 | LDDDW | 89 | 0% | 3% | 0% |
| 9 | Houston Dynamo | 31 | +2 | 48 | DDDDL | 88 | 0% | 2% | 0% |
| 10 | Charlotte | 31 | +7 | 47 | LDLWL | 87 | 0% | 1% | 0% |
| 11 | Los Angeles FC | 32 | +15 | 47 | DDWDL | 86 | 0% | 1% | 0% |
| 12 | Philadelphia Union | 31 | +12 | 46 | LDWWW | 86 | 0% | 1% | 0% |
| 13 | Seattle Sounders | 31 | +2 | 43 | DDLWW | 81 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | Colorado Rapids | 31 | +1 | 42 | WDDDL | 79 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | Orlando City SC | 31 | -12 | 42 | DWDWL | 78 | 0% | 0% | 0% |
| 16 | FC Cincinnati | 31 | -7 | 42 | WWLLW | 78 | 0% | 0% | 0% |
| 17 | Los Angeles Galaxy | 32 | -9 | 41 | DDWLW | 75 | 0% | 0% | 0% |
| 18 | Real Salt Lake | 31 | 0 | 39 | WWDLW | 75 | 0% | 0% | 0% |
| 19 | New York Red Bulls | 31 | -15 | 39 | WLLWL | 73 | 0% | 0% | 0% |
| 20 | Columbus Crew | 31 | +1 | 38 | WWWLW | 73 | 0% | 0% | 0% |
| 21 | Portland Timbers | 31 | -4 | 37 | WDLDL | 71 | 0% | 0% | 1% |
| 22 | Toronto FC | 31 | -11 | 36 | LWDWL | 69 | 0% | 0% | 3% |
| 23 | New York City FC | 31 | +2 | 35 | DDLLD | 69 | 0% | 0% | 3% |
| 24 | San Diego | 31 | -3 | 35 | DDDLD | 68 | 0% | 0% | 4% |
| 25 | Minnesota United FC | 31 | -8 | 35 | DWDDL | 68 | 0% | 0% | 4% |
| 26 | Austin | 31 | -17 | 34 | WLLLD | 66 | 0% | 0% | 12% |
| 27 | DC United | 31 | -17 | 33 | LLLWL | 64 | 0% | 0% | 18% |
| 28 | Atlanta United FC | 31 | -15 | 30 | LLWLD | 60 | 0% | 0% | 57% |
| 29 | CF Montreal | 31 | -26 | 25 | LDLLW | 52 | 0% | 0% | 97% |
| 30 | Sporting Kansas City | 31 | -40 | 22 | LLLDL | 46 | 0% | 0% | 100% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Abstieg (28–30)Die Wahrscheinlichkeiten werden nach jedem Ergebnis neu berechnet.
Meisterrennen
100%Nashville SC
New England Revolution 0% · Vancouver Whitecaps 0% · Rest 0%
Meisterrennen verfolgen →Das Schlüsselspiel des Wochenendes
Nashville SC vs Philadelphia Union · Do., 01:30
Ein Sieg von Nashville SC hebt die Meisterchance auf 100%.
Prognose →Prognosen zum 32. Spieltag
14 Spiele · 0 Gratis-Tipps
Jede Partie mit 1X2, Ergebnis und Über/Unter.
Prognosen zum 32. SpieltagZur MLS Tabelle
Wie wird die prognostizierte MLS Tabelle berechnet?
Wir simulieren die verbleibenden Spiele der MLS 2,000 Mal mit Stärke-Ratings aus Ergebnissen, Tordifferenz und Form und mitteln, wo jeder Klub am Ende landet.
Wie oft wird sie aktualisiert?
Die Tabelle wird nach jedem Spiel aktualisiert, die Prognose innerhalb einer Stunde neu berechnet.
Wer gewinnt die MLS 2026?
Nashville SC ist derzeit mit 100% der Favorit des Modells, dahinter New England Revolution mit 0.1%.





























