Aris vs AEK Larnaca — Expertenprognose & Analyse
AEK Larnaca ist mit 43% favorisiert; unser prognostiziertes Ergebnis lautet 1-2.
Win Probabilities: Aris: 32% · Draw: 25% · AEK Larnaca: 43%
Form (latest first): Aris: DWL · AEK Larnaca: WLWWL
Vorhersage • 1. Division·Aris·AEK Larnaca


AEK Larnaca ist mit 43% favorisiert; unser prognostiziertes Ergebnis lautet 1-2.
Sehen Sie unseren genauen Ergebnistipp, Über/Unter 2,5 und BTTS für Aris vs AEK Larnaca.
24h-Pass · 1,99 € · Premium ab 4,99 €, jederzeit kündbar
Noch nicht bereit? Die Gratis-Tipps von morgen per E-Mail:

Diese Teams haben sich in der jüngeren Geschichte nicht begegnet
Beide Teams sind in perfekter Gesundheit
1. Division • Tabelle & Top-Spieler
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | +5 | 9 | ||
2 | 4 | -1 | 9 | ||
3 | 4 | +6 | 8 | ||
4 | 4 | +2 | 7 | ||
5 | 4 | +2 | 6 | ||
6 | 4 | +1 | 6 | ||
7 | 4 | +2 | 5 | ||
8 | 4 | -2 | 5 | ||
9 | 4 | +3 | 4 | ||
10 | 4 | 0 | 4 | ||
11 | 4 | -1 | 4 | ||
12 | 4 | -3 | 3 | ||
13 | 4 | -6 | 3 | ||
14 | 4 | -8 | 0 |
| Pos | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca | 4 | +5 | 9 | WLWW |
| 2 | AEL | 4 | -1 | 9 | WWLW |
| 3 | Omonia Nicosia | 4 | +6 | 8 | WDWD |
| 4 | Pafos | 4 | +2 | 7 | LWDW |
| 5 | Apollon Limassol | 4 | +2 | 6 | DDWD |
| 6 | Omonia Aradippou | 4 | +1 | 6 | DDWD |
| 7 | Omonia 29is Maiou | 4 | +2 | 5 | LDDW |
| 8 | Aris | 4 | -2 | 5 | DWLD |
| 9 | Apoel Nicosia | 4 | +3 | 4 | DLWL |
| Aris | AEK Larnaca | |
|---|---|---|
| Gespielt | — | 7 |
| Erzielte Tore | — | 7 |
| Gegentore | — | 1 |
| Ø Erzielt | — | 1.0 |
| Ø Kassiert | — | 0.1 |
| Zu-Null-Spiele | — | 6 |
| Aris | AEK Larnaca | |
|---|---|---|
| Über 2.5 Tore | — | 3/10 |
| Beide Teams Trafen | — | 5/10 |
| Zu-Null-Spiele | — | 5/10 |
AEK Larnaca ist mit 43% favorisiert; unser prognostiziertes Ergebnis lautet 1-2.
Win Probabilities: Aris: 32% · Draw: 25% · AEK Larnaca: 43%
Form (latest first): Aris: DWL · AEK Larnaca: WLWWL
1. Division

Antoine Kombouarés sarkastische Bemerkungen zur Abwesenheit Italiens bei der WM unterstreichen die Schwierigkeiten der Azzurri, die sich zum dritten Mal in Folge nicht qualifiziert haben.

FIFA-Ratsmitglieder fordern von Infantino, den aufgegebenen WM-Verkaufsplan und die Balogun-Affäre in die externe Governance-Überprüfung aufzunehmen, was zu einer Auseinandersetzung im Oktober führt.

Jürgen Klopp und Xavi Hernández beginnen ihre internationalen Wiederaufbau-Projekte, wenn Deutschland am Donnerstag in der Nations League die Niederlande besucht.