12. Sept.13:30
12.0449%
X4.3523%
23.5728%
Ergebnis • League One·Peterborough·Sheffield Wednesday
| Pos | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 5 | +7 | 12 | WWWLW |
| 2 | Huddersfield | 5 | +6 | 11 | DWWDW |
| 19 | Milton Keynes Dons | 5 | -2 | 4 | DLDDD |
| 20 | Peterborough | 5 | -6 | 4 | LDLWL |
| 21 | Bromley | 5 | -11 | 4 | LLLDW |
| Peterborough | Sheffield Wednesday | |
|---|---|---|
| Gespielt | 1 | 1 |
| Erzielte Tore | 1 | 1 |
| Gegentore | 0 | 0 |
| Ø Erzielt | 1.0 | 1.0 |
| Ø Kassiert | 0.0 | 0.0 |
| Zu-Null-Spiele | 1 | 1 |
| Peterborough | Sheffield Wednesday | |
|---|---|---|
| Über 2.5 Tore | — | 6/10 |
| Beide Teams Trafen | — | 5/10 |
| Zu-Null-Spiele | — | 1/10 |
League One

Leicester City, vor einem Jahrzehnt Premier League-Meister, steht nun nach Missmanagement vor der League One. Der neue Trainer Russell Martin setzt auf Jugend, um den Aufstiegskampf anzuführen.

Bolton Wanderers führt im Halbfinale des Play-offs mit 1:0 gegen Bradford und strebt einen entscheidenden Sieg an, um Wembley zu erreichen.

Die Übernahme von Sheffield Wednesday durch David Storch signalisiert eine neue taktische Richtung nach einer turbulenten Saison, mit Auswirkungen auf die Spielerentwicklung und Strategie.