30. Okt.20:45
13.7027%
X3.7027%
22.1746%
Ergebnis • League Two·Bristol Rovers·Rotherham
| Pos | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Swindon Town | 13 | -3 | 16 | DWDLL |
| 15 | Bristol Rovers | 13 | -4 | 16 | DLLLL |
| 16 | Newport County | 13 | 0 | 15 | LDDWD |
| 17 | Rochdale | 13 | -7 | 15 | LDLDW |
| 18 | Fleetwood Town | 13 | -2 | 14 | LLWDL |
| 19 | Northampton | 11 | 0 | 13 | WLWDL |
| 20 | Oldham | 12 | -4 | 12 | DLWDL |
| 21 | Colchester | 12 | -5 | 12 | LDDLD |
| 22 | Rotherham | 13 | -6 | 12 | DDLLL |
| 23 | Port Vale | 11 | -6 | 12 | LDWWL |
League Two

Salford und Chesterfield werden für den Aufstieg in der League Two 2026-27 gehandelt, während Rochdale und York nach Trainerwechseln mit Schwierigkeiten rechnen.

Vorschau auf das League Two Play-Off-Finale zwischen Notts County und Salford City, mit Fokus auf die Form der Teams und die Schlüsselspieler, die es zu beobachten gilt.

Betoras KI-Modell enthüllt seine Wahrscheinlichkeiten für jedes Spiel des 9. Spieltags der Ligue 1, angeführt vom 76%igen Sieg von PSG in Le Havre und einer engen Partie mit Überraschungspotenzial in Troyes.