21. Sept.17:00
13.0333%
X3.3330%
22.7037%
Ergebnis • División Profesional Apertura·Cerro Porteno·2 de Mayo
| Pos | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nacional Asuncion | 22 | +9 | 39 | WDWWW |
| 3 | Cerro Porteno | 22 | +8 | 38 | WLDLD |
| 4 | Sportivo Ameliano | 22 | +6 | 33 | LLWDD |
| 5 | Sportivo Trinidense | 22 | +6 | 32 | WWLLL |
| 6 | Libertad Asuncion | 22 | +8 | 31 | LDWWW |
| 7 | Club Guarani | 22 | +4 | 29 | LWDLD |
| 8 | Deportivo Recoleta | 22 | +3 | 28 | WLLWL |
| 9 | Rubio NU | 22 | -11 | 23 | LDLDW |
| 10 | 2 de Mayo | 22 | -17 | 22 | LDWWD |
| 11 | Sportivo Luqueno | 22 | -9 | 20 | LDLDW |
| Cerro Porteno | 2 de Mayo | |
|---|---|---|
| Gespielt | 6 | — |
| Erzielte Tore | 6 | — |
| Gegentore | 2 | — |
| Ø Erzielt | 1.0 | — |
| Ø Kassiert | 0.3 | — |
| Zu-Null-Spiele | 4 | — |
División Profesional Apertura

Alexander Isak erzielte den Siegtreffer und Liverpool setzte seinen ungeschlagenen Saisonstart mit einem Sieg in Bournemouth fort.

Cole Palmer wird aufgrund einer leichten Muskelverletzung aus dem englischen Kader für die Nations League zurückgezogen, während Marcus Rashford und Kobbie Mainoo für das Eröffnungsspiel gegen Spanien fraglich sind.

Betora hat diese Woche 888 KI-1X2-Vorhersagen ausgewertet, mit einer Trefferquote von 52,8% und zusätzlich 101 Treffern bei exakten Ergebnissen. Wir beleuchten die besten Ligen, die kühnsten Tipps und die größten Fehlschläge ehrlich.