

UEFA Champions League • Βαθμολογία & Κορυφαίοι
| # | Ομάδα | Αγ | ΔΓ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | +16 | 18 | |
2 | ![]() | 6 | +11 | 15 | |
3 | ![]() | 6 | +11 | 13 | |
4 | ![]() | 6 | +6 | 13 | |
5 | ![]() | 6 | +2 | 13 | |
6 | ![]() | 6 | +8 | 12 | |
7 | ![]() | 6 | +6 | 12 | |
8 | ![]() | 6 | +3 | 12 | |
9 | ![]() | 6 | +3 | 12 | |
10 | ![]() | 6 | +6 | 11 | |
11 | ![]() | 6 | +6 | 11 | |
12 | ![]() | 6 | +7 | 10 | |
13 | ![]() | 6 | +5 | 10 | |
14 | ![]() | 6 | +4 | 10 | |
15 | ![]() | 6 | +3 | 10 | |
16 | ![]() | 6 | +3 | 9 | |
17 | ![]() | 6 | +2 | 9 | |
18 | ![]() | 6 | 0 | 9 | |
19 | ![]() | 6 | -1 | 9 | |
20 | ![]() | 6 | -2 | 9 | |
21 | ![]() | 6 | +4 | 8 | |
22 | ![]() | 6 | -3 | 7 | |
23 | ![]() | 6 | -5 | 7 | |
24 | ![]() | 6 | -6 | 7 | |
25 | ![]() | 6 | -2 | 6 | |
26 | ![]() | 6 | -5 | 6 | |
27 | ![]() | 6 | -8 | 6 | |
28 | ![]() | 6 | -5 | 5 | |
29 | ![]() | 6 | -7 | 5 | |
30 | ![]() | 6 | -8 | 4 | |
31 | ![]() | 6 | -8 | 4 | |
32 | ![]() | 6 | -4 | 3 | |
33 | ![]() | 6 | -9 | 3 | |
34 | ![]() | 6 | -13 | 3 | |
35 | ![]() | 6 | -9 | 1 | |
36 | ![]() | 6 | -11 | 1 |
Προηγμένη πλατφόρμα ανάλυσης ποδοσφαίρου που σας βοηθά να λαμβάνετε εξυπνότερες αποφάσεις με γνώμονα τα δεδομένα.
Επικοινωνία: [email protected]
Λάβε δωρεάν προβλέψεις από Premier League, La Liga, Serie A και άλλα.
Χωρίς spam, ποτέ. Ακύρωση οποτεδήποτε με ένα κλικ.
© 2025 Betora. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Αποποίηση Ευθύνης: Οι προβλέψεις και οι αναλύσεις που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια καμίας πληροφορίας. Αυτό το περιεχόμενο δεν αποτελεί οικονομική ή στοιχηματική συμβουλή. Παρακαλούμε στοιχηματίστε υπεύθυνα.