Βαθμολογία A-League 2026/27
Μετά την 26η αγωνιστική · Πρόβλεψη από 2,000 προσομοιώσεις σεζόν · ενημερώθηκε 10 Σεπ, 13:42
| # | Ομάδα | Αγ | Διαφ | Β | Φόρμα | Προβλ. β. | Τίτλος | 4άδα | Υποβιβασμός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 30 | 10% | 35% | 22% | |
| 2 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 30 | 10% | 37% | 24% | |
| 3 | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 31 | 9% | 36% | 24% | |
| 4 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 31 | 9% | 35% | 23% | |
| 5 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 30 | 8% | 33% | 25% | |
| 6 | Sydney | 0 | 0 | 0 | 30 | 8% | 32% | 25% | |
| 7 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 30 | 8% | 34% | 25% | |
| 8 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 30 | 9% | 33% | 26% | |
| 9 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 30 | 7% | 33% | 27% | |
| 10 | Western Sydney Wanderers | 0 | 0 | 0 | 30 | 8% | 31% | 27% | |
| 11 | Macarthur | 0 | 0 | 0 | 30 | 7% | 31% | 26% | |
| 12 | Auckland | 0 | 0 | 0 | 30 | 7% | 31% | 27% |
Champions League (1–2) Europa / Conference (3–3) Υποβιβασμός (12–12)Οι πιθανότητες υπολογίζονται ξανά μετά από κάθε αποτέλεσμα.
| # | Ομάδα | Αγ | Διαφ | Β | Φόρμα | Προβλ. β. | Τίτλος | 4άδα | Υποβιβασμός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 31 | 9% | 35% | 23% | |
| 2 | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 31 | 9% | 36% | 24% | |
| 3 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 30 | 10% | 37% | 24% | |
| 4 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 30 | 10% | 35% | 22% | |
| 5 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 30 | 9% | 33% | 26% | |
| 6 | Western Sydney Wanderers | 0 | 0 | 0 | 30 | 8% | 31% | 27% | |
| 7 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 30 | 8% | 34% | 25% | |
| 8 | Sydney | 0 | 0 | 0 | 30 | 8% | 32% | 25% | |
| 9 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 30 | 8% | 33% | 25% | |
| 10 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 30 | 7% | 33% | 27% | |
| 11 | Auckland | 0 | 0 | 0 | 30 | 7% | 31% | 27% | |
| 12 | Macarthur | 0 | 0 | 0 | 30 | 7% | 31% | 26% |
Champions League (1–2) Europa / Conference (3–3) Υποβιβασμός (12–12)Οι πιθανότητες υπολογίζονται ξανά μετά από κάθε αποτέλεσμα.
Κούρσα τίτλου
10%Central Coast Mariners
Adelaide United 10% · Perth Glory 9% · υπόλοιπες 71%
Παρακολούθηση κούρσας τίτλου →Σχετικά με τη βαθμολογία της A-League
Πώς υπολογίζεται η προβλεπόμενη βαθμολογία της A-League;
Προσομοιώνουμε τους εναπομείναντες αγώνες της A-League 2,000 φορές με δείκτες δυναμικότητας που βασίζονται σε αποτελέσματα, διαφορά τερμάτων και φόρμα, και υπολογίζουμε τη μέση τελική θέση κάθε ομάδας.
Πόσο συχνά ενημερώνεται;
Η βαθμολογία ενημερώνεται μετά από κάθε αγώνα και η πρόβλεψη υπολογίζεται ξανά μέσα σε μία ώρα.
Ποιος κατακτά τη A-League 2026/27;
Η Central Coast Mariners είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί του μοντέλου με 10.4%, με τη Adelaide United δεύτερη στο 9.7%.











