Βαθμολογία Premier League 2026/27
Μετά την 1η αγωνιστική · Πρόβλεψη από 2,000 προσομοιώσεις σεζόν · ενημερώθηκε 10 Σεπ, 13:42
| # | Ομάδα | Αγ | Διαφ | Β | Φόρμα | Προβλ. β. | Τίτλος | 4άδα | Υποβιβασμός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts of Oak | 1 | +4 | 3 | W | 58 | 23% | 67% | 0% |
| 2 | Vision | 1 | +3 | 3 | W | 58 | 24% | 66% | 0% |
| 3 | Samartex | 1 | +2 | 3 | W | 56 | 17% | 60% | 1% |
| 4 | Bechem United | 1 | +1 | 3 | W | 56 | 13% | 55% | 1% |
| 5 | Basake Holy Stars | 1 | +1 | 3 | W | 55 | 14% | 55% | 1% |
| 6 | Asante Kotoko | 1 | 0 | 1 | D | 45 | 1% | 11% | 13% |
| 7 | Debibi United | 1 | 0 | 1 | D | 46 | 1% | 10% | 11% |
| 8 | Heart of Lions | 1 | 0 | 1 | D | 46 | 1% | 10% | 12% |
| 9 | Port City | 1 | 0 | 1 | D | 45 | 1% | 10% | 12% |
| 10 | Ashanti Gold | 1 | 0 | 1 | D | 45 | 1% | 10% | 13% |
| 11 | Aduana Stars | 1 | 0 | 1 | D | 45 | 1% | 10% | 12% |
| 12 | Medeama | 0 | 0 | 0 | 47 | 2% | 14% | 10% | |
| 13 | Dreams | 0 | 0 | 0 | 47 | 1% | 14% | 9% | |
| 14 | Bibiani Gold Stars | 1 | -1 | 0 | L | 40 | 0% | 3% | 36% |
| 15 | Swedru All Blacks | 1 | -1 | 0 | L | 40 | 0% | 2% | 37% |
| 16 | Karela | 1 | -2 | 0 | L | 39 | 0% | 2% | 41% |
| 17 | Young Apostles | 1 | -3 | 0 | L | 38 | 0% | 1% | 44% |
| 18 | Berekum Chelsea | 1 | -4 | 0 | L | 38 | 0% | 1% | 48% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Υποβιβασμός (16–18)Οι πιθανότητες υπολογίζονται ξανά μετά από κάθε αποτέλεσμα.
| # | Ομάδα | Αγ | Διαφ | Β | Φόρμα | Προβλ. β. | Τίτλος | 4άδα | Υποβιβασμός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vision | 1 | +3 | 3 | W | 58 | 24% | 66% | 0% |
| 2 | Hearts of Oak | 1 | +4 | 3 | W | 58 | 23% | 67% | 0% |
| 3 | Samartex | 1 | +2 | 3 | W | 56 | 17% | 60% | 1% |
| 4 | Bechem United | 1 | +1 | 3 | W | 56 | 13% | 55% | 1% |
| 5 | Basake Holy Stars | 1 | +1 | 3 | W | 55 | 14% | 55% | 1% |
| 6 | Medeama | 0 | 0 | 0 | 47 | 2% | 14% | 10% | |
| 7 | Dreams | 0 | 0 | 0 | 47 | 1% | 14% | 9% | |
| 8 | Debibi United | 1 | 0 | 1 | D | 46 | 1% | 10% | 11% |
| 9 | Heart of Lions | 1 | 0 | 1 | D | 46 | 1% | 10% | 12% |
| 10 | Asante Kotoko | 1 | 0 | 1 | D | 45 | 1% | 11% | 13% |
| 11 | Port City | 1 | 0 | 1 | D | 45 | 1% | 10% | 12% |
| 12 | Aduana Stars | 1 | 0 | 1 | D | 45 | 1% | 10% | 12% |
| 13 | Ashanti Gold | 1 | 0 | 1 | D | 45 | 1% | 10% | 13% |
| 14 | Bibiani Gold Stars | 1 | -1 | 0 | L | 40 | 0% | 3% | 36% |
| 15 | Swedru All Blacks | 1 | -1 | 0 | L | 40 | 0% | 2% | 37% |
| 16 | Karela | 1 | -2 | 0 | L | 39 | 0% | 2% | 41% |
| 17 | Berekum Chelsea | 1 | -4 | 0 | L | 38 | 0% | 1% | 48% |
| 18 | Young Apostles | 1 | -3 | 0 | L | 38 | 0% | 1% | 44% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Υποβιβασμός (16–18)Οι πιθανότητες υπολογίζονται ξανά μετά από κάθε αποτέλεσμα.
Κούρσα τίτλου
24%Vision
Hearts of Oak 23% · Samartex 17% · υπόλοιπες 36%
Παρακολούθηση κούρσας τίτλου →Το ματς-κλειδί του Σαββατοκύριακου
Ashanti Gold vs Vision · Σάβ 18:00
Μια νίκη της Vision ανεβάζει τις πιθανότητες τίτλου της στο 27%.
Πρόβλεψη →Προβλέψεις 1ης αγωνιστικής
9 αγώνες · 0 δωρεάν προβλέψεις
Κάθε αγώνας με 1Χ2, σκορ και Over/Under.
Προβλέψεις 1ης αγωνιστικήςΣχετικά με τη βαθμολογία της Premier League
Πώς υπολογίζεται η προβλεπόμενη βαθμολογία της Premier League;
Προσομοιώνουμε τους εναπομείναντες αγώνες της Premier League 2,000 φορές με δείκτες δυναμικότητας που βασίζονται σε αποτελέσματα, διαφορά τερμάτων και φόρμα, και υπολογίζουμε τη μέση τελική θέση κάθε ομάδας.
Πόσο συχνά ενημερώνεται;
Η βαθμολογία ενημερώνεται μετά από κάθε αγώνα και η πρόβλεψη υπολογίζεται ξανά μέσα σε μία ώρα.
Ποιος κατακτά τη Premier League 2026/27;
Η Vision είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί του μοντέλου με 23.5%, με τη Hearts of Oak δεύτερη στο 23.2%.

















