14 Νοε17:00
13.8526%
X4.3523%
21.9651%
Αποτέλεσμα • League One·Peterborough·Sheffield Wednesday
| Θ | Αγ | ΔΓ | Β | Φόρμα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cambridge United | 14 | 0 | 21 | LDLDW |
| 9 | Sheffield Wednesday | 13 | +8 | 20 | DDLLW |
| 10 | Leicester | 13 | +3 | 19 | DWLWW |
| 21 | Wigan | 14 | -11 | 11 | DWLLL |
| 22 | Peterborough | 13 | -12 | 10 | LDLDW |
| 23 | Barnsley | 12 | -10 | 9 | DLLLL |
| Peterborough | Sheffield Wednesday | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 3 | — |
| Γκολ Υπέρ | 10 | — |
| Γκολ Κατά | 4 | — |
| Μ.Ο. Υπέρ | 3.3 | — |
| Μ.Ο. Κατά | 1.3 | — |
| Ανέπαφη Εστία | 1 | — |
| Peterborough | Sheffield Wednesday | |
|---|---|---|
| Πάνω από 2.5 Γκολ | — | 6/10 |
| Και οι Δύο Ομάδες Σκόραραν | — | 5/10 |
| Ανέπαφη Εστία | — | 1/10 |
League One

Ο πρώτος αγώνας του Robbie Savage στη League One ως προπονητής της Peterborough ολοκληρώνεται με μια εκπληκτική νίκη 3-1 εκτός έδρας επί της πρώην ομάδας του Leicester, προσφέροντας μια ματιά στη φιλοσοφία του χωρίς φόβο.

Η Λέστερ Σίτι, πρωταθλήτρια της Πρέμιερ Λιγκ πριν από μια δεκαετία, αντιμετωπίζει τώρα την League One μετά από κακοδιαχείριση. Ο νέος προπονητής Ράσελ Μάρτιν ελπίζει στη νεότητα για να ηγηθεί της προσπάθειας ανόδου.

Η Μπόλτον Γουόντερερς προηγείται με 1-0 της Μπράντφορντ στους ημιτελικούς των play-off, στοχεύοντας σε μια κρίσιμη νίκη για να φτάσει στο Γουέμπλεϊ.