Clasificación J1 League 2027/28
Tras la jornada 7 · Proyección a partir de 2,000 simulaciones · actualizada el 13 sept, 12:38
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma | Pts proy. | Título | Top 4 | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 7 | +13 | 17 | DWWDW | 83 | 67% | 98% | 0% |
| 2 | Vissel Kobe | 7 | +6 | 16 | WWWWL | 76 | 16% | 86% | 0% |
| 3 | Kashiwa Reysol | 7 | +3 | 15 | WLLWW | 72 | 5% | 63% | 0% |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 7 | +13 | 14 | WLWDD | 74 | 10% | 76% | 0% |
| 5 | FC Tokyo | 7 | +5 | 14 | WWDWW | 70 | 3% | 46% | 0% |
| 6 | Kawasaki Frontale | 7 | +4 | 12 | WWLWD | 63 | 0% | 13% | 0% |
| 7 | Kashima | 7 | +1 | 12 | LLLWW | 61 | 0% | 8% | 0% |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 7 | +2 | 11 | DWDLW | 58 | 0% | 3% | 0% |
| 9 | Fagiano Okayama | 6 | +1 | 10 | WWLDW | 60 | 0% | 6% | 0% |
| 10 | Cerezo Osaka | 7 | -5 | 10 | LDWLW | 51 | 0% | 0% | 1% |
| 11 | Mito Hollyhock | 7 | +2 | 9 | LDWDW | 52 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Urawa | 6 | -3 | 9 | WWWLL | 53 | 0% | 1% | 0% |
| 13 | Shimizu S-pulse | 7 | -3 | 7 | WLDLL | 42 | 0% | 0% | 8% |
| 14 | V-varen Nagasaki | 7 | -5 | 7 | WLDLL | 41 | 0% | 0% | 10% |
| 15 | Gamba Osaka | 7 | -5 | 6 | LLDDL | 38 | 0% | 0% | 21% |
| 16 | Nagoya Grampus | 7 | -6 | 6 | LLLWW | 38 | 0% | 0% | 22% |
| 17 | Kyoto Sanga | 7 | -5 | 5 | LLDWL | 35 | 0% | 0% | 35% |
| 18 | Avispa Fukuoka | 7 | -2 | 4 | LDLLL | 34 | 0% | 0% | 48% |
| 19 | Tokyo Verdy | 6 | -6 | 3 | DLLDL | 30 | 0% | 0% | 73% |
| 20 | JEF United Chiba | 6 | -10 | 3 | WLLLL | 28 | 0% | 0% | 83% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Descenso (18–20)Las probabilidades se recalculan tras cada resultado.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma | Pts proy. | Título | Top 4 | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 7 | +13 | 17 | DWWDW | 83 | 67% | 98% | 0% |
| 2 | Vissel Kobe | 7 | +6 | 16 | WWWWL | 76 | 16% | 86% | 0% |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 7 | +13 | 14 | WLWDD | 74 | 10% | 76% | 0% |
| 4 | Kashiwa Reysol | 7 | +3 | 15 | WLLWW | 72 | 5% | 63% | 0% |
| 5 | FC Tokyo | 7 | +5 | 14 | WWDWW | 70 | 3% | 46% | 0% |
| 6 | Kawasaki Frontale | 7 | +4 | 12 | WWLWD | 63 | 0% | 13% | 0% |
| 7 | Kashima | 7 | +1 | 12 | LLLWW | 61 | 0% | 8% | 0% |
| 8 | Fagiano Okayama | 6 | +1 | 10 | WWLDW | 60 | 0% | 6% | 0% |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 7 | +2 | 11 | DWDLW | 58 | 0% | 3% | 0% |
| 10 | Urawa | 6 | -3 | 9 | WWWLL | 53 | 0% | 1% | 0% |
| 11 | Mito Hollyhock | 7 | +2 | 9 | LDWDW | 52 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Cerezo Osaka | 7 | -5 | 10 | LDWLW | 51 | 0% | 0% | 1% |
| 13 | Shimizu S-pulse | 7 | -3 | 7 | WLDLL | 42 | 0% | 0% | 8% |
| 14 | V-varen Nagasaki | 7 | -5 | 7 | WLDLL | 41 | 0% | 0% | 10% |
| 15 | Gamba Osaka | 7 | -5 | 6 | LLDDL | 38 | 0% | 0% | 21% |
| 16 | Nagoya Grampus | 7 | -6 | 6 | LLLWW | 38 | 0% | 0% | 22% |
| 17 | Kyoto Sanga | 7 | -5 | 5 | LLDWL | 35 | 0% | 0% | 35% |
| 18 | Avispa Fukuoka | 7 | -2 | 4 | LDLLL | 34 | 0% | 0% | 48% |
| 19 | Tokyo Verdy | 6 | -6 | 3 | DLLDL | 30 | 0% | 0% | 73% |
| 20 | JEF United Chiba | 6 | -10 | 3 | WLLLL | 28 | 0% | 0% | 83% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Descenso (18–20)Las probabilidades se recalculan tras cada resultado.
Lucha por el título
67%Machida Zelvia
Vissel Kobe 16% · Sanfrecce Hiroshima 10% · resto 8%
Seguimiento del título →El partido clave del fin de semana
Gamba Osaka vs Vissel Kobe · dom, 10:00
Una victoria de Vissel Kobe sube sus opciones de título al 18%.
Pronóstico →Pronósticos de la jornada 8
10 partidos · 0 pronósticos gratis
Todos los partidos con 1X2, marcador y más/menos goles.
Pronósticos de la jornada 8Sobre la clasificación de J1 League
¿Cómo se calcula la clasificación proyectada de J1 League?
Simulamos los partidos restantes de J1 League 2,000 veces con ratings de fuerza construidos a partir de resultados, diferencia de goles y forma, y promediamos dónde termina cada club.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
La clasificación se actualiza tras cada partido y la proyección se recalcula en menos de una hora.
¿Quién gana J1 League 2027/28?
Machida Zelvia es el favorito del modelo con un 66.5% ahora mismo, con Vissel Kobe segundo con un 15.7%.



















