Clasificación FKF Premier League 2026/27
Proyección a partir de 2,000 simulaciones · actualizada el 10 sept, 12:42
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma | Pts proy. | Título | Top 4 | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathare United | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 25% | 15% | |
| 2 | Ulinzi Stars | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 24% | 14% | |
| 3 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 47 | 7% | 25% | 14% | |
| 4 | GOR Mahia | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 24% | 16% | |
| 5 | AFC Leopards | 0 | 0 | 0 | 47 | 5% | 22% | 17% | |
| 6 | KCB | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 24% | 16% | |
| 7 | Posta Rangers FC | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 23% | 15% | |
| 8 | Bandari | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 22% | 18% | |
| 9 | Homeboyz | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 22% | 17% | |
| 10 | Police | 0 | 0 | 0 | 47 | 5% | 22% | 17% | |
| 11 | Migori Youth | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 23% | 16% | |
| 12 | Shabana | 0 | 0 | 0 | 47 | 5% | 21% | 18% | |
| 13 | APS Bomet | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 22% | 17% | |
| 14 | Murang'a SEAL | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 21% | 18% | |
| 15 | Mombasa Elite | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 21% | 17% | |
| 16 | Mara Sugar | 0 | 0 | 0 | 47 | 4% | 20% | 17% | |
| 17 | Nairobi United | 0 | 0 | 0 | 47 | 5% | 19% | 19% | |
| 18 | 3K | 0 | 0 | 0 | 47 | 5% | 20% | 19% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Descenso (16–18)Las probabilidades se recalculan tras cada resultado.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma | Pts proy. | Título | Top 4 | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 47 | 7% | 25% | 14% | |
| 2 | GOR Mahia | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 24% | 16% | |
| 3 | Homeboyz | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 22% | 17% | |
| 4 | Migori Youth | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 23% | 16% | |
| 5 | Bandari | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 22% | 18% | |
| 6 | Mathare United | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 25% | 15% | |
| 7 | Ulinzi Stars | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 24% | 14% | |
| 8 | APS Bomet | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 22% | 17% | |
| 9 | KCB | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 24% | 16% | |
| 10 | Posta Rangers FC | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 23% | 15% | |
| 11 | Murang'a SEAL | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 21% | 18% | |
| 12 | Mombasa Elite | 0 | 0 | 0 | 47 | 6% | 21% | 17% | |
| 13 | Police | 0 | 0 | 0 | 47 | 5% | 22% | 17% | |
| 14 | Shabana | 0 | 0 | 0 | 47 | 5% | 21% | 18% | |
| 15 | 3K | 0 | 0 | 0 | 47 | 5% | 20% | 19% | |
| 16 | AFC Leopards | 0 | 0 | 0 | 47 | 5% | 22% | 17% | |
| 17 | Nairobi United | 0 | 0 | 0 | 47 | 5% | 19% | 19% | |
| 18 | Mara Sugar | 0 | 0 | 0 | 47 | 4% | 20% | 17% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Descenso (16–18)Las probabilidades se recalculan tras cada resultado.
El partido clave del fin de semana
Ulinzi Stars vs Mathare United · vie, 14:00
Una victoria de Mathare United sube sus opciones de título al 8%.
Pronóstico →Pronósticos de la jornada 1
9 partidos · 0 pronósticos gratis
Todos los partidos con 1X2, marcador y más/menos goles.
Pronósticos de la jornada 1Sobre la clasificación de FKF Premier League
¿Cómo se calcula la clasificación proyectada de FKF Premier League?
Simulamos los partidos restantes de FKF Premier League 2,000 veces con ratings de fuerza construidos a partir de resultados, diferencia de goles y forma, y promediamos dónde termina cada club.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
La clasificación se actualiza tras cada partido y la proyección se recalcula en menos de una hora.
¿Quién gana FKF Premier League 2026/27?
Tusker es el favorito del modelo con un 6.9% ahora mismo, con GOR Mahia segundo con un 6.3%.

















