Clasificación Uganda Premier League 2026/27
Tras la jornada 10 · Proyección a partir de 2,000 simulaciones · actualizada el 14 nov, 11:44
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma | Pts proy. | Título | Top 4 | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 10 | +14 | 23 | WWWLW | 71 | 23% | 93% | 0% |
| 2 | BUL | 9 | +12 | 23 | WDWWD | 76 | 67% | 99% | 0% |
| 3 | SC Villa | 10 | +13 | 21 | LWDWW | 67 | 6% | 74% | 0% |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | +7 | 19 | WDDWD | 61 | 1% | 24% | 0% |
| 5 | KCCA | 9 | +6 | 19 | WWWWW | 65 | 3% | 60% | 0% |
| 6 | Vipers | 10 | +14 | 17 | WWLLD | 58 | 0% | 14% | 0% |
| 7 | Police | 10 | -3 | 15 | DWWDL | 49 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | URA | 9 | -2 | 13 | WWWLD | 48 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | Blacks Power | 10 | -4 | 13 | LLDWL | 44 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | Kitara | 6 | +3 | 12 | DWWWD | 62 | 2% | 36% | 0% |
| 11 | Maroons | 9 | +2 | 11 | LDWDW | 44 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Express | 10 | -1 | 11 | WDDDL | 41 | 0% | 0% | 1% |
| 13 | UPDF | 9 | -4 | 8 | LLLLW | 35 | 0% | 0% | 7% |
| 14 | Mbarara City | 9 | -5 | 8 | LLWLW | 35 | 0% | 0% | 7% |
| 15 | Lugazi | 10 | -9 | 8 | LLLDD | 32 | 0% | 0% | 17% |
| 16 | Kigezi HomeBoyz | 9 | -12 | 4 | LWLLL | 24 | 0% | 0% | 83% |
| 17 | Ntugasaze | 9 | -16 | 4 | LDLLW | 23 | 0% | 0% | 89% |
| 18 | Kataka | 10 | -15 | 3 | LLDLL | 20 | 0% | 0% | 97% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Descenso (16–18)Las probabilidades se recalculan tras cada resultado.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma | Pts proy. | Título | Top 4 | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 9 | +12 | 23 | WDWWD | 76 | 67% | 99% | 0% |
| 2 | NEC | 10 | +14 | 23 | WWWLW | 71 | 23% | 93% | 0% |
| 3 | SC Villa | 10 | +13 | 21 | LWDWW | 67 | 6% | 74% | 0% |
| 4 | KCCA | 9 | +6 | 19 | WWWWW | 65 | 3% | 60% | 0% |
| 5 | Kitara | 6 | +3 | 12 | DWWWD | 62 | 2% | 36% | 0% |
| 6 | Entebbe UPPC | 10 | +7 | 19 | WDDWD | 61 | 1% | 24% | 0% |
| 7 | Vipers | 10 | +14 | 17 | WWLLD | 58 | 0% | 14% | 0% |
| 8 | Police | 10 | -3 | 15 | DWWDL | 49 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | URA | 9 | -2 | 13 | WWWLD | 48 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | Maroons | 9 | +2 | 11 | LDWDW | 44 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | Blacks Power | 10 | -4 | 13 | LLDWL | 44 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Express | 10 | -1 | 11 | WDDDL | 41 | 0% | 0% | 1% |
| 13 | UPDF | 9 | -4 | 8 | LLLLW | 35 | 0% | 0% | 7% |
| 14 | Mbarara City | 9 | -5 | 8 | LLWLW | 35 | 0% | 0% | 7% |
| 15 | Lugazi | 10 | -9 | 8 | LLLDD | 32 | 0% | 0% | 17% |
| 16 | Kigezi HomeBoyz | 9 | -12 | 4 | LWLLL | 24 | 0% | 0% | 83% |
| 17 | Ntugasaze | 9 | -16 | 4 | LDLLW | 23 | 0% | 0% | 89% |
| 18 | Kataka | 10 | -15 | 3 | LLDLL | 20 | 0% | 0% | 97% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Descenso (16–18)Las probabilidades se recalculan tras cada resultado.
El partido clave del fin de semana
Vipers vs BUL · mié, 18:00
Una victoria de BUL sube sus opciones de título al 72%.
PronósticoPronósticos de la jornada 2
9 partidos · 0 pronósticos gratis
Todos los partidos con 1X2, marcador y más/menos goles.
Pronósticos de la jornada 2Sobre la clasificación de Premier League
¿Cómo se calcula la clasificación proyectada de Premier League?
Simulamos los partidos restantes de Premier League 2,000 veces con ratings de fuerza construidos a partir de resultados, diferencia de goles y forma, y promediamos dónde termina cada club.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
La clasificación se actualiza tras cada partido y la proyección se recalcula en menos de una hora.
¿Quién gana Premier League 2026/27?
BUL es el favorito del modelo con un 66.6% ahora mismo, con NEC segundo con un 22.9%.

















