Quilmes vs Agropecuario — Prediccion y Analisis Experto
Quilmes parte como favorito con un 44%; nuestro marcador proyectado es 1-0.
Win Probabilities: Quilmes: 44% · Draw: 25% · Agropecuario: 31%
Form (latest first): Quilmes: WL · Agropecuario: LW
Predicción • Primera Nacional·Quilmes·Agropecuario


Quilmes parte como favorito con un 44%; nuestro marcador proyectado es 1-0.
Mira nuestro pronóstico de marcador exacto, más/menos 2.5 y BTTS para Quilmes vs Agropecuario.
Pase 24h · 1,99 € · Premium desde 4,99 €, cancela cuando quieras
¿Aún no? Recibe los picks gratis de mañana por correo:

Estos equipos no se han enfrentado en la historia reciente
Ambos equipos están en perfecto estado de salud
Primera Nacional • Clasificación y Mejores Jugadores
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | +20 | 55 | ||
1 | 28 | +16 | 52 | ||
2 | 29 | +9 | 55 | ||
2 | 29 | +9 | 52 | ||
3 | 29 | +11 | 49 | ||
3 | 29 | +10 | 50 | ||
4 | 29 | +14 | 46 | ||
4 | 29 | +6 | 48 | ||
5 | 29 | +7 | 46 | ||
5 | 29 | +5 | 45 | ||
6 | 29 | +10 | 45 | ||
6 | 29 | +7 | 44 | ||
7 | 29 | +1 | 39 | ||
7 | 28 | +4 | 41 | ||
8 | 29 | -2 | 39 | ||
8 | 29 | +6 | 40 | ||
9 | 29 | +5 | 37 | ||
9 | 29 | +1 | 40 | ||
10 | 29 | -8 | 35 | ||
10 | 29 | +4 | 39 | ||
11 | 29 | -3 | 33 | ||
11 | 29 | -3 | 39 | ||
12 | 29 | -4 | 33 | ||
12 | 29 | +4 | 35 | ||
13 | 29 | -8 | 32 | ||
13 | 29 | -8 | 35 | ||
14 | 29 | -8 | 31 | ||
14 | 29 | -9 | 33 | ||
15 | 29 | -9 | 31 | ||
15 | 29 | -7 | 32 | ||
16 | 29 | -10 | 31 | ||
16 | 29 | -7 | 30 | ||
17 | 29 | -10 | 30 | ||
17 | 29 | -12 | 27 | ||
18 | 29 | -15 | 23 | ||
18 | 29 | -26 | 23 |
Quilmes parte como favorito con un 44%; nuestro marcador proyectado es 1-0.
Win Probabilities: Quilmes: 44% · Draw: 25% · Agropecuario: 31%
Form (latest first): Quilmes: WL · Agropecuario: LW
Primera Nacional

Sebastien Pocognoli nombra su primera convocatoria de Escocia con siete jugadores sin debutar y el regreso de Oli McBurnie tras cinco años. Un análisis táctico de la nueva era.

El Inter remonta dos goles en contra para vencer 5-3 al Udinese y unirse a la Roma en lo alto de la Serie A, mientras el PSG supera al Brest y el Real Betis se impone al Villarreal.

John Stones se retiró en su primera titularidad con el Inter y es duda para el duelo por el Scudetto del sábado contra la Roma, mientras Hakan Calhanoglu se perdió la victoria ante el Udinese por una lesión aductora.