VVV Venlo vs Roda — Prediccion y Analisis Experto
VVV Venlo parte como favorito con un 45%; nuestro marcador proyectado es 1-0.
Win Probabilities: VVV Venlo: 45% · Draw: 24% · Roda: 31%
Form (latest first): VVV Venlo: · Roda: DDD


VVV Venlo parte como favorito con un 45%; nuestro marcador proyectado es 1-0.
Mira nuestro pronóstico de marcador exacto, más/menos 2.5 y BTTS para VVV Venlo vs Roda.
Pase 24h · 1,99 € · Premium desde 4,99 €, cancela cuando quieras
¿Aún no? Recibe los picks gratis de mañana por correo:

Estos equipos no se han enfrentado en la historia reciente
Ambos equipos están en perfecto estado de salud
Eerste Divisie • Clasificación y Mejores Jugadores
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | PJ | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | — |
| VVV Venlo | Roda | |
|---|---|---|
| Jugados | — | 1 |
| Goles Anotados | — | 1 |
| Goles Recibidos | — | 1 |
| Prom. Anotados | — | 1.0 |
| Prom. Recibidos | — | 1.0 |
| Porterías Imbatidas | — | 0 |
VVV Venlo parte como favorito con un 45%; nuestro marcador proyectado es 1-0.
Win Probabilities: VVV Venlo: 45% · Draw: 24% · Roda: 31%
Form (latest first): VVV Venlo: · Roda: DDD
Eerste Divisie

El Liverpool remontó para vencer al Atlético de Madrid 2-1 en Anfield en su debut en la Champions League, con Alexis Mac Allister marcando el gol de la victoria.

Mauricio Pochettino dice que al Chelsea le deberían quitar el título de la Premier League 2016-17 después de que el club admitiera infracciones históricas y fuera multado con 10,75 millones de libras.

El Liverpool remonta para vencer al Atlético de Madrid 2-1 en Anfield en su debut en la Champions League, con un golazo de Alexis Mac Allister.