Cameroon vs Namibia — Prediccion y Analisis Experto
Cameroon parte como favorito con un 52%; nuestro marcador proyectado es 1-0.
Win Probabilities: Cameroon: 52% · Draw: 22% · Namibia: 26%
Form (latest first): Cameroon: DWLWW · Namibia: LW


Cameroon parte como favorito con un 52%; nuestro marcador proyectado es 1-0.
Mira nuestro pronóstico de marcador exacto, más/menos 2.5 y BTTS para Cameroon vs Namibia.
Pase 24h · 1,99 € · Premium desde 4,99 €, cancela cuando quieras
¿Aún no? Recibe los picks gratis de mañana por correo:


Estos equipos no se han enfrentado en la historia reciente
Ambos equipos están en perfecto estado de salud
Africa Cup of Nations - Qualification • Clasificación y Mejores Jugadores
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -5 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Cameroon | Namibia | |
|---|---|---|
| Jugados | 4 | — |
| Goles Anotados | 6 | — |
| Goles Recibidos | 3 | — |
| Prom. Anotados | 1.5 | — |
| Prom. Recibidos | 0.8 | — |
| Porterías Imbatidas | 1 | — |
Cameroon parte como favorito con un 52%; nuestro marcador proyectado es 1-0.
Win Probabilities: Cameroon: 52% · Draw: 22% · Namibia: 26%
Form (latest first): Cameroon: DWLWW · Namibia: LW
Africa Cup of Nations - Qualification

Albert Gudmundsson de la Lazio se perderá todo octubre por una lesión en el brazo, mientras Nicolo Rovella y Adam Marusic se acercan a sus regresos, según Corriere dello Sport.

Philipp Lahm respalda el enfoque de Miroslav Klose, centrado en la consistencia, mientras el técnico del Núremberg apunta al primer regreso a la Bundesliga desde 2014.

El capitán del Inter, Lautaro Martínez, estará fuera varias semanas por una distensión en el isquiotibial y es una gran duda para el derbi de Milán, mientras Albert Gudmundsson de la Lazio estará de baja hasta noviembre.