Classement First League 2026/27
Après la journée 12 · Projection à partir de 2,000 simulations de saison · mis à jour le 26 oct., 21:40
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme | Pts proj. | Titre | Top 4 | Relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 10 | +19 | 28 | WDWWW | 65 | 74% | 100% | 0% |
| 2 | CSKA Sofia | 11 | +18 | 27 | WDWWD | 59 | 10% | 100% | 0% |
| 3 | Ludogorets | 10 | +14 | 26 | WWWDD | 60 | 17% | 100% | 0% |
| 4 | CSKA 1948 | 12 | +12 | 25 | WLWWL | 51 | 0% | 99% | 0% |
| 5 | Botev Plovdiv | 12 | -1 | 19 | LWWWW | 40 | 0% | 1% | 0% |
| 6 | Arda Kardzhali | 11 | -2 | 17 | LDLLW | 39 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | Spartak Varna | 12 | -6 | 13 | LWLDD | 29 | 0% | 0% | 3% |
| 8 | Slavia Sofia | 12 | 0 | 12 | DLLDW | 29 | 0% | 0% | 5% |
| 9 | Dunav Ruse | 12 | -6 | 11 | WWDLL | 26 | 0% | 0% | 16% |
| 10 | Botev Vratsa | 12 | -11 | 10 | DLDDW | 24 | 0% | 0% | 38% |
| 11 | Lokomotiv Sofia | 12 | -7 | 9 | DDWLD | 23 | 0% | 0% | 45% |
| 12 | Lokomotiv Plovdiv | 12 | -8 | 9 | DDDLW | 23 | 0% | 0% | 50% |
| 13 | Septemvri Sofia | 11 | -11 | 8 | LLLLD | 22 | 0% | 0% | 59% |
| 14 | Cherno More Varna | 11 | -11 | 6 | LDDLL | 19 | 0% | 0% | 87% |
Ligue des champions (1–3) Europa / Conférence (4–5) Relégation (13–14)Les probabilités sont recalculées après chaque résultat.
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme | Pts proj. | Titre | Top 4 | Relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 10 | +19 | 28 | WDWWW | 65 | 74% | 100% | 0% |
| 2 | Ludogorets | 10 | +14 | 26 | WWWDD | 60 | 17% | 100% | 0% |
| 3 | CSKA Sofia | 11 | +18 | 27 | WDWWD | 59 | 10% | 100% | 0% |
| 4 | CSKA 1948 | 12 | +12 | 25 | WLWWL | 51 | 0% | 99% | 0% |
| 5 | Botev Plovdiv | 12 | -1 | 19 | LWWWW | 40 | 0% | 1% | 0% |
| 6 | Arda Kardzhali | 11 | -2 | 17 | LDLLW | 39 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | Spartak Varna | 12 | -6 | 13 | LWLDD | 29 | 0% | 0% | 3% |
| 8 | Slavia Sofia | 12 | 0 | 12 | DLLDW | 29 | 0% | 0% | 5% |
| 9 | Dunav Ruse | 12 | -6 | 11 | WWDLL | 26 | 0% | 0% | 16% |
| 10 | Botev Vratsa | 12 | -11 | 10 | DLDDW | 24 | 0% | 0% | 38% |
| 11 | Lokomotiv Sofia | 12 | -7 | 9 | DDWLD | 23 | 0% | 0% | 45% |
| 12 | Lokomotiv Plovdiv | 12 | -8 | 9 | DDDLW | 23 | 0% | 0% | 50% |
| 13 | Septemvri Sofia | 11 | -11 | 8 | LLLLD | 22 | 0% | 0% | 59% |
| 14 | Cherno More Varna | 11 | -11 | 6 | LDDLL | 19 | 0% | 0% | 87% |
Ligue des champions (1–3) Europa / Conférence (4–5) Relégation (13–14)Les probabilités sont recalculées après chaque résultat.
Course au titre
74%Levski Sofia
Ludogorets 17% · CSKA Sofia 10% · autres 0%
Suivi de la course au titre →Le match charnière du week-end
Levski Sofia vs CSKA Sofia · sam. 17:00
Une victoire de Levski Sofia fait passer ses chances de titre à 79%.
Pronostic →Pronostics de la journée 10
7 matchs · 0 pronostics gratuits
Chaque match avec 1N2, score et plus/moins de buts.
Pronostics de la journée 10À propos du classement de First League
Comment le classement projeté de First League est-il calculé ?
Nous simulons les matchs restants de First League 2,000 fois à partir de notes de force construites sur les résultats, la différence de buts et la forme, puis nous calculons la position moyenne finale de chaque club.
À quelle fréquence est-il mis à jour ?
Le classement se met à jour après chaque match et la projection est recalculée en moins d'une heure.
Qui remporte First League 2026/27 ?
Levski Sofia est actuellement le favori du modèle à 73.8%, devant Ludogorets à 16.7%.













