Classement NPFL 2027/28
Après la journée 10 · Projection à partir de 2,000 simulations de saison · mis à jour le 26 oct., 11:52
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme | Pts proj. | Titre | Top 4 | Relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 10 | +10 | 17 | LDDWD | 65 | 12% | 67% | 0% |
| 2 | Enugu Rangers | 8 | +5 | 17 | DWWLW | 73 | 68% | 96% | 0% |
| 3 | Nasarawa United | 10 | +3 | 17 | WWWDW | 62 | 6% | 48% | 0% |
| 4 | Plateau United | 10 | +4 | 15 | DLWLW | 58 | 2% | 22% | 0% |
| 5 | Barau FC | 10 | +3 | 15 | DDDLD | 57 | 1% | 20% | 0% |
| 6 | Bendel Insurance | 9 | +2 | 15 | WLWLW | 61 | 4% | 43% | 0% |
| 7 | Sporting Lagos | 9 | +2 | 15 | WWDDD | 61 | 4% | 44% | 0% |
| 8 | Kano Pillars | 10 | +1 | 15 | DWLDD | 57 | 1% | 17% | 1% |
| 9 | Niger Tornadoes | 10 | +1 | 15 | WWDWL | 56 | 1% | 15% | 0% |
| 10 | Doma United | 9 | 0 | 14 | DLWLD | 57 | 1% | 17% | 0% |
| 11 | Ikorodu City | 10 | +2 | 13 | DLWLD | 52 | 0% | 6% | 2% |
| 12 | Katsina United | 10 | -2 | 13 | DLWDD | 50 | 0% | 3% | 4% |
| 13 | Kwara United | 10 | 0 | 12 | DDLWL | 49 | 0% | 1% | 7% |
| 14 | Warri Wolves | 10 | -1 | 12 | DDWLL | 48 | 0% | 1% | 7% |
| 15 | Shooting Stars | 10 | -2 | 12 | DWLDD | 48 | 0% | 1% | 8% |
| 16 | Kun Khalifat FC | 10 | -6 | 12 | WDWLW | 47 | 0% | 1% | 13% |
| 17 | Abia Warriors | 10 | -4 | 10 | LDDLW | 42 | 0% | 0% | 35% |
| 18 | Ranchers Bees | 9 | -3 | 8 | LDLDL | 40 | 0% | 0% | 53% |
| 19 | Enyimba | 10 | -4 | 8 | LDLWW | 38 | 0% | 0% | 68% |
| 20 | Inter Lagos | 10 | -14 | 2 | LLLDL | 21 | 0% | 0% | 100% |
Ligue des champions (1–4) Europa / Conférence (5–6) Relégation (18–20)Les probabilités sont recalculées après chaque résultat.
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme | Pts proj. | Titre | Top 4 | Relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 8 | +5 | 17 | DWWLW | 73 | 68% | 96% | 0% |
| 2 | Rivers United | 10 | +10 | 17 | LDDWD | 65 | 12% | 67% | 0% |
| 3 | Nasarawa United | 10 | +3 | 17 | WWWDW | 62 | 6% | 48% | 0% |
| 4 | Sporting Lagos | 9 | +2 | 15 | WWDDD | 61 | 4% | 44% | 0% |
| 5 | Bendel Insurance | 9 | +2 | 15 | WLWLW | 61 | 4% | 43% | 0% |
| 6 | Plateau United | 10 | +4 | 15 | DLWLW | 58 | 2% | 22% | 0% |
| 7 | Barau FC | 10 | +3 | 15 | DDDLD | 57 | 1% | 20% | 0% |
| 8 | Doma United | 9 | 0 | 14 | DLWLD | 57 | 1% | 17% | 0% |
| 9 | Kano Pillars | 10 | +1 | 15 | DWLDD | 57 | 1% | 17% | 1% |
| 10 | Niger Tornadoes | 10 | +1 | 15 | WWDWL | 56 | 1% | 15% | 0% |
| 11 | Ikorodu City | 10 | +2 | 13 | DLWLD | 52 | 0% | 6% | 2% |
| 12 | Katsina United | 10 | -2 | 13 | DLWDD | 50 | 0% | 3% | 4% |
| 13 | Kwara United | 10 | 0 | 12 | DDLWL | 49 | 0% | 1% | 7% |
| 14 | Shooting Stars | 10 | -2 | 12 | DWLDD | 48 | 0% | 1% | 8% |
| 15 | Warri Wolves | 10 | -1 | 12 | DDWLL | 48 | 0% | 1% | 7% |
| 16 | Kun Khalifat FC | 10 | -6 | 12 | WDWLW | 47 | 0% | 1% | 13% |
| 17 | Abia Warriors | 10 | -4 | 10 | LDDLW | 42 | 0% | 0% | 35% |
| 18 | Ranchers Bees | 9 | -3 | 8 | LDLDL | 40 | 0% | 0% | 53% |
| 19 | Enyimba | 10 | -4 | 8 | LDLWW | 38 | 0% | 0% | 68% |
| 20 | Inter Lagos | 10 | -14 | 2 | LLLDL | 21 | 0% | 0% | 100% |
Ligue des champions (1–4) Europa / Conférence (5–6) Relégation (18–20)Les probabilités sont recalculées après chaque résultat.
Course au titre
68%Enugu Rangers
Rivers United 12% · Nasarawa United 6% · autres 14%
Suivi de la course au titre →Le match charnière du week-end
Rivers United vs Enugu Rangers · dim. 16:00
Une victoire de Enugu Rangers fait passer ses chances de titre à 79%.
Pronostic →Pronostics de la journée 9
10 matchs · 0 pronostics gratuits
Chaque match avec 1N2, score et plus/moins de buts.
Pronostics de la journée 9À propos du classement de NPFL
Comment le classement projeté de NPFL est-il calculé ?
Nous simulons les matchs restants de NPFL 2,000 fois à partir de notes de force construites sur les résultats, la différence de buts et la forme, puis nous calculons la position moyenne finale de chaque club.
À quelle fréquence est-il mis à jour ?
Le classement se met à jour après chaque match et la projection est recalculée en moins d'une heure.
Qui remporte NPFL 2027/28 ?
Enugu Rangers est actuellement le favori du modèle à 68.1%, devant Rivers United à 11.8%.



















