Classement NPFL 2027/28
Après la journée 2 · Projection à partir de 2,000 simulations de saison · mis à jour le 10 sept., 12:42
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme | Pts proj. | Titre | Top 4 | Relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doma United | 2 | +3 | 6 | WW | 71 | 53% | 89% | 0% |
| 2 | Barau FC | 2 | +2 | 4 | DW | 61 | 5% | 41% | 0% |
| 3 | Kano Pillars | 2 | +1 | 4 | WD | 60 | 6% | 38% | 1% |
| 4 | Ranchers Bees | 2 | +2 | 3 | WL | 56 | 2% | 18% | 3% |
| 5 | Ikorodu City | 1 | +2 | 3 | W | 62 | 10% | 50% | 0% |
| 6 | Rivers United | 1 | +2 | 3 | W | 62 | 9% | 50% | 0% |
| 7 | Shooting Stars | 1 | +1 | 3 | W | 62 | 10% | 46% | 1% |
| 8 | Niger Tornadoes | 2 | 0 | 3 | LW | 54 | 1% | 13% | 4% |
| 9 | Bendel Insurance | 2 | 0 | 3 | LW | 54 | 1% | 12% | 4% |
| 10 | Nasarawa United | 2 | -1 | 3 | WL | 53 | 1% | 11% | 5% |
| 11 | Plateau United | 2 | -1 | 3 | WL | 53 | 1% | 11% | 6% |
| 12 | Kun Khalifat FC | 2 | 0 | 2 | DD | 49 | 0% | 4% | 12% |
| 13 | Enugu Rangers | 1 | 0 | 1 | D | 50 | 1% | 7% | 10% |
| 14 | Katsina United | 1 | 0 | 1 | D | 51 | 1% | 7% | 9% |
| 15 | Kwara United | 2 | -1 | 1 | LD | 43 | 0% | 0% | 35% |
| 16 | Abia Warriors | 2 | -4 | 1 | LD | 40 | 0% | 0% | 52% |
| 17 | Enyimba | 1 | -1 | 0 | L | 45 | 0% | 2% | 29% |
| 18 | Warri Wolves | 1 | -1 | 0 | L | 45 | 0% | 1% | 28% |
| 19 | Inter Lagos | 2 | -2 | 0 | LL | 37 | 0% | 0% | 68% |
| 20 | Sporting Lagos | 1 | -2 | 0 | L | 43 | 0% | 1% | 35% |
Ligue des champions (1–4) Europa / Conférence (5–6) Relégation (18–20)Les probabilités sont recalculées après chaque résultat.
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme | Pts proj. | Titre | Top 4 | Relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doma United | 2 | +3 | 6 | WW | 71 | 53% | 89% | 0% |
| 2 | Ikorodu City | 1 | +2 | 3 | W | 62 | 10% | 50% | 0% |
| 3 | Shooting Stars | 1 | +1 | 3 | W | 62 | 10% | 46% | 1% |
| 4 | Rivers United | 1 | +2 | 3 | W | 62 | 9% | 50% | 0% |
| 5 | Barau FC | 2 | +2 | 4 | DW | 61 | 5% | 41% | 0% |
| 6 | Kano Pillars | 2 | +1 | 4 | WD | 60 | 6% | 38% | 1% |
| 7 | Ranchers Bees | 2 | +2 | 3 | WL | 56 | 2% | 18% | 3% |
| 8 | Niger Tornadoes | 2 | 0 | 3 | LW | 54 | 1% | 13% | 4% |
| 9 | Bendel Insurance | 2 | 0 | 3 | LW | 54 | 1% | 12% | 4% |
| 10 | Plateau United | 2 | -1 | 3 | WL | 53 | 1% | 11% | 6% |
| 11 | Nasarawa United | 2 | -1 | 3 | WL | 53 | 1% | 11% | 5% |
| 12 | Katsina United | 1 | 0 | 1 | D | 51 | 1% | 7% | 9% |
| 13 | Enugu Rangers | 1 | 0 | 1 | D | 50 | 1% | 7% | 10% |
| 14 | Kun Khalifat FC | 2 | 0 | 2 | DD | 49 | 0% | 4% | 12% |
| 15 | Enyimba | 1 | -1 | 0 | L | 45 | 0% | 2% | 29% |
| 16 | Warri Wolves | 1 | -1 | 0 | L | 45 | 0% | 1% | 28% |
| 17 | Sporting Lagos | 1 | -2 | 0 | L | 43 | 0% | 1% | 35% |
| 18 | Kwara United | 2 | -1 | 1 | LD | 43 | 0% | 0% | 35% |
| 19 | Abia Warriors | 2 | -4 | 1 | LD | 40 | 0% | 0% | 52% |
| 20 | Inter Lagos | 2 | -2 | 0 | LL | 37 | 0% | 0% | 68% |
Ligue des champions (1–4) Europa / Conférence (5–6) Relégation (18–20)Les probabilités sont recalculées après chaque résultat.
Course au titre
53%Doma United
Ikorodu City 10% · Shooting Stars 10% · autres 27%
Suivi de la course au titre →Le match charnière du week-end
Doma United vs Enyimba · sam. 17:00
Une victoire de Doma United fait passer ses chances de titre à 54%.
Pronostic →Pronostics de la journée 2
10 matchs · 0 pronostics gratuits
Chaque match avec 1N2, score et plus/moins de buts.
Pronostics de la journée 2À propos du classement de NPFL
Comment le classement projeté de NPFL est-il calculé ?
Nous simulons les matchs restants de NPFL 2,000 fois à partir de notes de force construites sur les résultats, la différence de buts et la forme, puis nous calculons la position moyenne finale de chaque club.
À quelle fréquence est-il mis à jour ?
Le classement se met à jour après chaque match et la projection est recalculée en moins d'une heure.
Qui remporte NPFL 2027/28 ?
Doma United est actuellement le favori du modèle à 53.1%, devant Ikorodu City à 10%.



















