Classement Ligi Kuu Bara 2026/27
Après la journée 10 · Projection à partir de 2,000 simulations de saison · mis à jour le 30 oct., 11:40
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme | Pts proj. | Titre | Top 4 | Relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba | 9 | +16 | 27 | WWWWW | 76 | 95% | 100% | 0% |
| 2 | Young Africans | 9 | +14 | 22 | WDLWW | 66 | 4% | 100% | 0% |
| 3 | Azam | 9 | +10 | 20 | WWLWW | 61 | 1% | 99% | 0% |
| 4 | JKT Tanzania | 10 | 0 | 17 | DWWWL | 48 | 0% | 33% | 0% |
| 5 | Dodoma Jiji | 9 | +3 | 15 | DWDWW | 48 | 0% | 37% | 0% |
| 6 | Namungo | 10 | -2 | 15 | WWWLL | 43 | 0% | 8% | 0% |
| 7 | Singida Black Stars | 9 | +4 | 14 | WLDLW | 46 | 0% | 19% | 0% |
| 8 | Coastal Union | 10 | -4 | 13 | WLWLW | 38 | 0% | 1% | 1% |
| 9 | Polisi Tanzania | 10 | 0 | 12 | LDDLW | 38 | 0% | 1% | 2% |
| 10 | Mashujaa | 9 | -5 | 12 | LLWWL | 39 | 0% | 2% | 1% |
| 11 | Mbeya City | 9 | -5 | 10 | LLLLD | 34 | 0% | 0% | 7% |
| 12 | Geita Gold | 10 | -6 | 9 | DDLLL | 30 | 0% | 0% | 25% |
| 13 | Tabora United | 9 | -1 | 8 | DDLWD | 31 | 0% | 0% | 19% |
| 14 | Pamba Jiji | 10 | -6 | 6 | LDDWL | 24 | 0% | 0% | 79% |
| 15 | Kagera Sugar | 10 | -9 | 6 | LLDWD | 24 | 0% | 0% | 84% |
| 16 | Fountain Gate | 10 | -9 | 6 | LDDLD | 24 | 0% | 0% | 84% |
Ligue des champions (1–3) Europa / Conférence (4–5) Relégation (15–16)Les probabilités sont recalculées après chaque résultat.
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme | Pts proj. | Titre | Top 4 | Relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba | 9 | +16 | 27 | WWWWW | 76 | 95% | 100% | 0% |
| 2 | Young Africans | 9 | +14 | 22 | WDLWW | 66 | 4% | 100% | 0% |
| 3 | Azam | 9 | +10 | 20 | WWLWW | 61 | 1% | 99% | 0% |
| 4 | Dodoma Jiji | 9 | +3 | 15 | DWDWW | 48 | 0% | 37% | 0% |
| 5 | JKT Tanzania | 10 | 0 | 17 | DWWWL | 48 | 0% | 33% | 0% |
| 6 | Singida Black Stars | 9 | +4 | 14 | WLDLW | 46 | 0% | 19% | 0% |
| 7 | Namungo | 10 | -2 | 15 | WWWLL | 43 | 0% | 8% | 0% |
| 8 | Mashujaa | 9 | -5 | 12 | LLWWL | 39 | 0% | 2% | 1% |
| 9 | Coastal Union | 10 | -4 | 13 | WLWLW | 38 | 0% | 1% | 1% |
| 10 | Polisi Tanzania | 10 | 0 | 12 | LDDLW | 38 | 0% | 1% | 2% |
| 11 | Mbeya City | 9 | -5 | 10 | LLLLD | 34 | 0% | 0% | 7% |
| 12 | Tabora United | 9 | -1 | 8 | DDLWD | 31 | 0% | 0% | 19% |
| 13 | Geita Gold | 10 | -6 | 9 | DDLLL | 30 | 0% | 0% | 25% |
| 14 | Pamba Jiji | 10 | -6 | 6 | LDDWL | 24 | 0% | 0% | 79% |
| 15 | Kagera Sugar | 10 | -9 | 6 | LLDWD | 24 | 0% | 0% | 84% |
| 16 | Fountain Gate | 10 | -9 | 6 | LDDLD | 24 | 0% | 0% | 84% |
Ligue des champions (1–3) Europa / Conférence (4–5) Relégation (15–16)Les probabilités sont recalculées après chaque résultat.
Le match charnière du week-end
Young Africans vs Kagera Sugar · dim. 17:00
Une victoire de Young Africans fait passer ses chances de titre à 6%.
Pronostic →Pronostics de la journée 9
8 matchs · 0 pronostics gratuits
Chaque match avec 1N2, score et plus/moins de buts.
Pronostics de la journée 9À propos du classement de Ligi Kuu Bara
Comment le classement projeté de Ligi Kuu Bara est-il calculé ?
Nous simulons les matchs restants de Ligi Kuu Bara 2,000 fois à partir de notes de force construites sur les résultats, la différence de buts et la forme, puis nous calculons la position moyenne finale de chaque club.
À quelle fréquence est-il mis à jour ?
Le classement se met à jour après chaque match et la projection est recalculée en moins d'une heure.
Qui remporte Ligi Kuu Bara 2026/27 ?
Simba est actuellement le favori du modèle à 95.3%, devant Young Africans à 4.2%.















