Classement MLS 2026
Après la journée 24 · Projection à partir de 2,000 simulations de saison · mis à jour le 12 sept., 12:41
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme | Pts proj. | Titre | Top 4 | Relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 24 | +29 | 53 | LDWWW | 120 | 83% | 100% | 0% |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 23 | +31 | 46 | WLWWL | 112 | 16% | 99% | 0% |
| 2 | Inter Miami | 24 | +15 | 44 | DDWLD | 102 | 1% | 70% | 0% |
| 2 | Houston Dynamo | 24 | +5 | 43 | WDDLW | 98 | 0% | 43% | 0% |
| 3 | New England Revolution | 24 | +9 | 40 | WLWDW | 94 | 0% | 18% | 0% |
| 3 | Los Angeles FC | 25 | +16 | 40 | WDDDL | 92 | 0% | 10% | 0% |
| 4 | Chicago Fire | 23 | +11 | 39 | DDDDW | 96 | 0% | 26% | 0% |
| 4 | FC Dallas | 24 | +6 | 40 | WWDLW | 93 | 0% | 14% | 0% |
| 5 | Charlotte | 24 | +9 | 39 | WDWWD | 92 | 0% | 11% | 0% |
| 5 | San Jose Earthquakes | 24 | +7 | 38 | WDDLL | 90 | 0% | 6% | 0% |
| 6 | St. Louis City | 24 | +5 | 38 | DWDWD | 90 | 0% | 5% | 0% |
| 6 | Orlando City SC | 24 | -15 | 31 | WWDWL | 74 | 0% | 0% | 1% |
| 7 | Colorado Rapids | 24 | 0 | 32 | DLWLW | 78 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | FC Cincinnati | 23 | -7 | 31 | LLDWD | 78 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Portland Timbers | 24 | +1 | 32 | DWLDW | 79 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Philadelphia Union | 24 | +2 | 30 | WWWDD | 75 | 0% | 0% | 1% |
| 9 | San Diego | 24 | +5 | 30 | LLWWL | 76 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | New York City FC | 24 | +4 | 29 | LDDDL | 74 | 0% | 0% | 1% |
| 10 | Real Salt Lake | 23 | 0 | 29 | LDLLL | 75 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | Toronto FC | 24 | -5 | 29 | WDDWD | 72 | 0% | 0% | 1% |
| 11 | Minnesota United FC | 24 | -4 | 29 | LLDWL | 72 | 0% | 0% | 1% |
| 11 | DC United | 23 | -7 | 28 | WDLLD | 72 | 0% | 0% | 2% |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 25 | -9 | 29 | LWLDW | 69 | 0% | 0% | 3% |
| 12 | New York Red Bulls | 24 | -16 | 27 | LDLDL | 67 | 0% | 0% | 9% |
| 13 | Seattle Sounders | 22 | -5 | 27 | DDDLL | 73 | 0% | 0% | 1% |
| 13 | Columbus Crew | 24 | -6 | 23 | LWLLL | 61 | 0% | 0% | 35% |
| 14 | Austin | 24 | -13 | 26 | DDWDW | 66 | 0% | 0% | 14% |
| 14 | Atlanta United FC | 24 | -14 | 22 | LDLWW | 59 | 0% | 0% | 57% |
| 15 | CF Montreal | 24 | -19 | 21 | LLLDW | 56 | 0% | 0% | 74% |
| 15 | Sporting Kansas City | 23 | -35 | 15 | LLLDL | 45 | 0% | 0% | 100% |
Ligue des champions (1–4) Europa / Conférence (5–6) Relégation (28–30)Les probabilités sont recalculées après chaque résultat.
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme | Pts proj. | Titre | Top 4 | Relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 24 | +29 | 53 | LDWWW | 120 | 83% | 100% | 0% |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 23 | +31 | 46 | WLWWL | 112 | 16% | 99% | 0% |
| 3 | Inter Miami | 24 | +15 | 44 | DDWLD | 102 | 1% | 70% | 0% |
| 4 | Houston Dynamo | 24 | +5 | 43 | WDDLW | 98 | 0% | 43% | 0% |
| 5 | Chicago Fire | 23 | +11 | 39 | DDDDW | 96 | 0% | 26% | 0% |
| 6 | New England Revolution | 24 | +9 | 40 | WLWDW | 94 | 0% | 18% | 0% |
| 7 | FC Dallas | 24 | +6 | 40 | WWDLW | 93 | 0% | 14% | 0% |
| 8 | Charlotte | 24 | +9 | 39 | WDWWD | 92 | 0% | 11% | 0% |
| 9 | Los Angeles FC | 25 | +16 | 40 | WDDDL | 92 | 0% | 10% | 0% |
| 10 | San Jose Earthquakes | 24 | +7 | 38 | WDDLL | 90 | 0% | 6% | 0% |
| 11 | St. Louis City | 24 | +5 | 38 | DWDWD | 90 | 0% | 5% | 0% |
| 12 | Portland Timbers | 24 | +1 | 32 | DWLDW | 79 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | FC Cincinnati | 23 | -7 | 31 | LLDWD | 78 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | Colorado Rapids | 24 | 0 | 32 | DLWLW | 78 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | San Diego | 24 | +5 | 30 | LLWWL | 76 | 0% | 0% | 0% |
| 16 | Real Salt Lake | 23 | 0 | 29 | LDLLL | 75 | 0% | 0% | 0% |
| 17 | Philadelphia Union | 24 | +2 | 30 | WWWDD | 75 | 0% | 0% | 1% |
| 18 | Orlando City SC | 24 | -15 | 31 | WWDWL | 74 | 0% | 0% | 1% |
| 19 | New York City FC | 24 | +4 | 29 | LDDDL | 74 | 0% | 0% | 1% |
| 20 | Seattle Sounders | 22 | -5 | 27 | DDDLL | 73 | 0% | 0% | 1% |
| 21 | Toronto FC | 24 | -5 | 29 | WDDWD | 72 | 0% | 0% | 1% |
| 22 | Minnesota United FC | 24 | -4 | 29 | LLDWL | 72 | 0% | 0% | 1% |
| 23 | DC United | 23 | -7 | 28 | WDLLD | 72 | 0% | 0% | 2% |
| 24 | Los Angeles Galaxy | 25 | -9 | 29 | LWLDW | 69 | 0% | 0% | 3% |
| 25 | New York Red Bulls | 24 | -16 | 27 | LDLDL | 67 | 0% | 0% | 9% |
| 26 | Austin | 24 | -13 | 26 | DDWDW | 66 | 0% | 0% | 14% |
| 27 | Columbus Crew | 24 | -6 | 23 | LWLLL | 61 | 0% | 0% | 35% |
| 28 | Atlanta United FC | 24 | -14 | 22 | LDLWW | 59 | 0% | 0% | 57% |
| 29 | CF Montreal | 24 | -19 | 21 | LLLDW | 56 | 0% | 0% | 74% |
| 30 | Sporting Kansas City | 23 | -35 | 15 | LLLDL | 45 | 0% | 0% | 100% |
Ligue des champions (1–4) Europa / Conférence (5–6) Relégation (28–30)Les probabilités sont recalculées après chaque résultat.
Course au titre
83%Nashville SC
Vancouver Whitecaps 16% · Inter Miami 1% · autres 0%
Suivi de la course au titre →Le match charnière du week-end
Inter Miami vs Nashville SC · dim. 01:30
Une victoire de Nashville SC fait passer ses chances de titre à 86%.
Pronostic →Pronostics de la journée 7
15 matchs · 0 pronostics gratuits
Chaque match avec 1N2, score et plus/moins de buts.
Pronostics de la journée 7À propos du classement de MLS
Comment le classement projeté de MLS est-il calculé ?
Nous simulons les matchs restants de MLS 2,000 fois à partir de notes de force construites sur les résultats, la différence de buts et la forme, puis nous calculons la position moyenne finale de chaque club.
À quelle fréquence est-il mis à jour ?
Le classement se met à jour après chaque match et la projection est recalculée en moins d'une heure.
Qui remporte MLS 2026 ?
Nashville SC est actuellement le favori du modèle à 82.6%, devant Vancouver Whitecaps à 15.9%.





























