Always Ready vs Guabirá — Pronostic et analyse d'experts
Always Ready est favori à 69% ; notre score projeté est 2-1.
Win Probabilities: Always Ready: 84% · Draw: 12% · Guabirá: 4%
Form (latest first): Always Ready: WLLWL · Guabirá: D
Pronostic • Primera División·Always Ready·Guabirá


Always Ready est favori à 69% ; notre score projeté est 2-1.
Découvrez notre pronostic score exact, plus/moins 2,5 et BTTS pour Always Ready vs Guabirá.
Pass 24h · 1,99 € · Premium dès 4,99 €, annulable à tout moment
Pas encore prêt ? Recevez les pronostics gratuits de demain par email :

Ces équipes ne se sont pas affrontées dans l'histoire récente
Les deux équipes sont au complet
Primera División • Classement et meilleurs joueurs
| # | Équipe | J | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | +29 | 39 | ||
2 | 18 | +24 | 39 | ||
3 | 18 | +11 | 36 | ||
4 | 18 | +8 | 27 | ||
5 | 18 | +4 | 27 | ||
6 | 18 | +10 | 26 | ||
7 | 18 | -3 | 26 | ||
8 | 18 | -4 | 25 | ||
9 | 18 | +3 | 24 | ||
10 | 18 | +3 | 23 | ||
11 | 18 | -11 | 21 | ||
12 | 18 | -8 | 20 | ||
13 | 18 | -19 | 17 | ||
14 | 18 | -21 | 16 | ||
15 | 18 | -11 | 14 | ||
16 | 18 | -15 | 14 |
| Pos | J | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 18 | +29 | 39 | WWWWW |
| 2 | Always Ready | 18 | +24 | 39 | WDDDW |
| 3 | The Strongest | 18 | +11 | 36 | WWWLL |
| 4 | Oriente Petrolero | 18 | +8 | 27 | LDWWW |
| 5 | Aurora | 18 | +4 | 27 | WDDLL |
| 6 | Real Potosí | 18 | +10 | 26 | DLDDW |
| 7 | Guabirá | 18 | -3 | 26 | DLDWW |
| 8 | Independiente Petrolero | 18 | -4 | 25 | LWLWW |
| Always Ready | Guabirá | |
|---|---|---|
| Joués | 5 | — |
| Buts marqués | 5 | — |
| Buts encaissés | 6 | — |
| Moy. marqués | 1.0 | — |
| Moy. encaissés | 1.2 | — |
| Clean sheets | 1 | — |
Always Ready est favori à 69% ; notre score projeté est 2-1.
Win Probabilities: Always Ready: 84% · Draw: 12% · Guabirá: 4%
Form (latest first): Always Ready: WLLWL · Guabirá: D
Primera División

Liverpool est revenu de l'arrière pour battre l'Atletico Madrid 2-1 à Anfield lors de son match d'ouverture de la Ligue des Champions, Alexis Mac Allister marquant le but de la victoire.

Mauricio Pochettino affirme que Chelsea devrait être privé de son titre de Premier League 2016-17 après que le club a admis des violations historiques et a été condamné à une amende de 10,75 millions de livres sterling.

Liverpool renverse la vapeur pour battre l'Atletico Madrid 2-1 à Anfield lors de son premier match de Ligue des Champions, avec un but décisif d'Alexis Mac Allister.