14 nov.13:30
12.6338%
X3.7027%
22.8635%
Résultat • League Two·Northampton·Newport County
| Pos | J | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Swindon Town | 14 | -2 | 19 | WDWDL |
| 14 | Newport County | 14 | +3 | 18 | WLDDW |
| 15 | Shrewsbury | 14 | -5 | 18 | LDWWL |
| 16 | Fleetwood Town | 14 | 0 | 17 | WLLWD |
| 17 | Bristol Rovers | 14 | -6 | 16 | LDLLL |
| 18 | Oldham | 14 | -4 | 15 | WLDLW |
| 19 | Port Vale | 12 | -4 | 15 | WLDWW |
| 20 | Rochdale | 14 | -9 | 15 | LLDLD |
| 21 | Northampton | 13 | -1 | 14 | LDWLW |
| 22 | Rotherham | 14 | -7 | 12 | LDDLL |
League Two

Salford et Chesterfield sont pressentis pour la promotion en League Two 2026-27, tandis que Rochdale et York font face à des difficultés après des changements de manager.

Aperçu de la Finale des Play-Offs de League Two entre Notts County et Salford City, axé sur la forme des équipes et les joueurs clés à surveiller.

Le modèle IA de Betora révèle ses prédictions pour la 10ème Journée de Ligue 1, avec le PSG comme choix le plus fort à 84% et Le Havre vs Lorient le plus serré avec seulement 4% d'écart entre les équipes.