Shonan Bellmare vs Iwaki — Pronostic et analyse d'experts
Shonan Bellmare est favori à 54% ; notre score projeté est 2-1.
Win Probabilities: Shonan Bellmare: 54% · Draw: 22% · Iwaki: 24%
Form (latest first): Shonan Bellmare: DWL · Iwaki: WWL
Pronostic • J2 League·Shonan Bellmare·Iwaki


Shonan Bellmare est favori à 54% ; notre score projeté est 2-1.
Découvrez notre pronostic score exact, plus/moins 2,5 et BTTS pour Shonan Bellmare vs Iwaki.
Pass 24h · 1,99 € · Premium dès 4,99 €, annulable à tout moment
Pas encore prêt ? Recevez les pronostics gratuits de demain par email :

Ces équipes ne se sont pas affrontées dans l'histoire récente
Les deux équipes sont au complet
J2 League • Classement et meilleurs joueurs
| # | Équipe | J | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | -1 | 15 | ||
2 | 7 | +6 | 14 | ||
3 | 7 | +8 | 13 | ||
4 | 7 | +5 | 13 | ||
5 | 7 | +5 | 13 | ||
6 | 7 | +1 | 12 | ||
7 | 7 | +3 | 11 | ||
8 | 7 | +4 | 10 | ||
9 | 7 | 0 | 10 | ||
10 | 7 | -3 | 10 | ||
11 | 7 | +2 | 9 | ||
12 | 7 | +1 | 9 | ||
13 | 7 | -2 | 9 | ||
14 | 7 | -1 | 8 | ||
15 | 7 | -1 | 8 | ||
16 | 7 | +1 | 7 | ||
17 | 7 | -5 | 7 | ||
18 | 7 | -8 | 7 | ||
19 | 7 | -6 | 5 | ||
20 | 7 | -9 | 4 |
| Pos | J | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Omiya Ardija | 7 | +5 | 13 | DDDDW |
| 6 | Shonan Bellmare | 7 | +1 | 12 | DWLDD |
| 7 | Fujieda MYFC | 7 | +3 | 11 | DLDWL |
| 8 | Tochigi City | 7 | +4 | 10 | LDWLW |
| 9 | Jubilo Iwata | 7 | 0 | 10 | LWLWW |
| 10 | Tokushima Vortis | 7 | -3 | 10 | WLWWL |
| 11 | Montedio Yamagata | 7 | +2 | 9 | LLLWW |
| 12 | Blaublitz Akita | 7 | +1 | 9 | DWDLW |
| 13 | Iwaki | 7 | -2 | 9 | WWLLL |
| 14 | Tegevajaro Miyazaki | 7 | -1 | 8 | WWLLD |
Shonan Bellmare est favori à 54% ; notre score projeté est 2-1.
Win Probabilities: Shonan Bellmare: 54% · Draw: 22% · Iwaki: 24%
Form (latest first): Shonan Bellmare: DWL · Iwaki: WWL
J2 League

Le sélectionneur néerlandais Xavi déclare que la blessure de Donyell Malen 'n'est pas trop grave' après le retrait de l'attaquant de la Roma de l'effectif, les rapports indiquant une fatigue au genou droit plutôt qu'un problème sérieux.

Alexander Isak a marqué le but de la victoire et Liverpool a maintenu son début de saison invaincu avec une victoire à Bournemouth.

Cole Palmer se retirera de l'équipe d'Angleterre pour la Ligue des Nations en raison d'une légère blessure musculaire, tandis que Marcus Rashford et Kobbie Mainoo sont incertains pour le match d'ouverture contre l'Espagne.