NPFL tabella 2027/28
A(z) 10. forduló után · 2,000 szezonszimuláció alapján · frissítve: okt. 26. 11:52
| # | Csapat | M | GK | P | Forma | Várható p. | Bajnok | Top 4 | Kiesés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 10 | +10 | 17 | LDDWD | 65 | 11% | 68% | 0% |
| 2 | Enugu Rangers | 8 | +5 | 17 | DWWLW | 74 | 71% | 96% | 0% |
| 3 | Nasarawa United | 10 | +3 | 17 | WWWDW | 62 | 5% | 50% | 0% |
| 4 | Plateau United | 10 | +4 | 15 | DLWLW | 58 | 1% | 21% | 0% |
| 5 | Barau FC | 10 | +3 | 15 | DDDLD | 57 | 1% | 18% | 0% |
| 6 | Bendel Insurance | 9 | +2 | 15 | WLWLW | 61 | 5% | 43% | 0% |
| 7 | Sporting Lagos | 9 | +2 | 15 | WWDDD | 61 | 4% | 42% | 0% |
| 8 | Kano Pillars | 10 | +1 | 15 | DWLDD | 57 | 1% | 15% | 1% |
| 9 | Niger Tornadoes | 10 | +1 | 15 | WWDWL | 56 | 1% | 15% | 1% |
| 10 | Doma United | 9 | 0 | 14 | DLWLD | 58 | 1% | 21% | 0% |
| 11 | Ikorodu City | 10 | +2 | 13 | DLWLD | 52 | 0% | 5% | 2% |
| 12 | Katsina United | 10 | -2 | 13 | DLWDD | 50 | 0% | 2% | 4% |
| 13 | Kwara United | 10 | 0 | 12 | DDLWL | 49 | 0% | 1% | 7% |
| 14 | Warri Wolves | 10 | -1 | 12 | DDWLL | 48 | 0% | 1% | 7% |
| 15 | Shooting Stars | 10 | -2 | 12 | DWLDD | 48 | 0% | 1% | 9% |
| 16 | Kun Khalifat FC | 10 | -6 | 12 | WDWLW | 46 | 0% | 0% | 13% |
| 17 | Abia Warriors | 10 | -4 | 10 | LDDLW | 42 | 0% | 0% | 33% |
| 18 | Ranchers Bees | 9 | -3 | 8 | LDLDL | 40 | 0% | 0% | 53% |
| 19 | Enyimba | 10 | -4 | 8 | LDLWW | 37 | 0% | 0% | 70% |
| 20 | Inter Lagos | 10 | -14 | 2 | LLLDL | 21 | 0% | 0% | 100% |
Bajnokok Ligája (1–4) Európa-liga / Konferencialiga (5–6) Kiesés (18–20)A valószínűségek minden eredmény után újraszámolódnak.
| # | Csapat | M | GK | P | Forma | Várható p. | Bajnok | Top 4 | Kiesés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 8 | +5 | 17 | DWWLW | 74 | 71% | 96% | 0% |
| 2 | Rivers United | 10 | +10 | 17 | LDDWD | 65 | 11% | 68% | 0% |
| 3 | Nasarawa United | 10 | +3 | 17 | WWWDW | 62 | 5% | 50% | 0% |
| 4 | Bendel Insurance | 9 | +2 | 15 | WLWLW | 61 | 5% | 43% | 0% |
| 5 | Sporting Lagos | 9 | +2 | 15 | WWDDD | 61 | 4% | 42% | 0% |
| 6 | Doma United | 9 | 0 | 14 | DLWLD | 58 | 1% | 21% | 0% |
| 7 | Plateau United | 10 | +4 | 15 | DLWLW | 58 | 1% | 21% | 0% |
| 8 | Kano Pillars | 10 | +1 | 15 | DWLDD | 57 | 1% | 15% | 1% |
| 9 | Barau FC | 10 | +3 | 15 | DDDLD | 57 | 1% | 18% | 0% |
| 10 | Niger Tornadoes | 10 | +1 | 15 | WWDWL | 56 | 1% | 15% | 1% |
| 11 | Ikorodu City | 10 | +2 | 13 | DLWLD | 52 | 0% | 5% | 2% |
| 12 | Katsina United | 10 | -2 | 13 | DLWDD | 50 | 0% | 2% | 4% |
| 13 | Kwara United | 10 | 0 | 12 | DDLWL | 49 | 0% | 1% | 7% |
| 14 | Warri Wolves | 10 | -1 | 12 | DDWLL | 48 | 0% | 1% | 7% |
| 15 | Shooting Stars | 10 | -2 | 12 | DWLDD | 48 | 0% | 1% | 9% |
| 16 | Kun Khalifat FC | 10 | -6 | 12 | WDWLW | 46 | 0% | 0% | 13% |
| 17 | Abia Warriors | 10 | -4 | 10 | LDDLW | 42 | 0% | 0% | 33% |
| 18 | Ranchers Bees | 9 | -3 | 8 | LDLDL | 40 | 0% | 0% | 53% |
| 19 | Enyimba | 10 | -4 | 8 | LDLWW | 37 | 0% | 0% | 70% |
| 20 | Inter Lagos | 10 | -14 | 2 | LLLDL | 21 | 0% | 0% | 100% |
Bajnokok Ligája (1–4) Európa-liga / Konferencialiga (5–6) Kiesés (18–20)A valószínűségek minden eredmény után újraszámolódnak.
Bajnoki verseny
71%Enugu Rangers
Rivers United 11% · Bendel Insurance 5% · a többiek 13%
Bajnokiverseny-követő →A hétvége sorsdöntő meccse
Rivers United vs Enugu Rangers · V 16:00
Győzelem esetén Enugu Rangers bajnoki esélye 78%-ra változik.
Tipp →9. forduló tippjei
10 meccs · 0 ingyenes tipp
Minden meccs 1X2, eredmény és gól felett/alatt tippekkel.
9. forduló tippjeiA(z) NPFL tabelláról
Hogyan számoljuk a(z) NPFL várható tabelláját?
A(z) NPFL hátralévő meccseit 2,000 alkalommal szimuláljuk az eredményekből, a gólkülönbségből és a formából épített erősségi értékekkel, majd átlagoljuk, hol végez az egyes klub.
Milyen gyakran frissül?
Az állás minden meccs után frissül, az előrejelzés pedig egy órán belül újrafut.
Ki nyeri a(z) NPFL 2027/28 bajnokságot?
Jelenleg Enugu Rangers a modell favoritja 71%-kal, a második Rivers United, 11.1%-kal.



















