Barcelona SC vs Delfin SC — Prediksi & Analisis Pakar
Barcelona SC diunggulkan dengan 64%; skor proyeksi kami 1-0.
Win Probabilities: Barcelona SC: 65% · Draw: 21% · Delfin SC: 14%
Form (latest first): Barcelona SC: DLLWL · Delfin SC: L
Prediksi • Liga Pro·Barcelona SC·Delfin SC


Barcelona SC diunggulkan dengan 64%; skor proyeksi kami 1-0.
Lihat prediksi skor akurat, over/under 2,5, dan BTTS kami untuk Barcelona SC vs Delfin SC.
Pas 24 jam · Rp 19.000 · Premium mulai Rp 39.000, batalkan kapan saja
Belum siap? Dapatkan prediksi gratis besok lewat email:

Tim-tim ini belum pernah saling berhadapan dalam sejarah terkini
Kedua tim dalam kondisi sehat
Liga Pro • Klasemen & Performa Terbaik
| # | Tim | M | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | +39 | 71 | ||
2 | 29 | +5 | 49 | ||
3 | 29 | +23 | 48 | ||
4 | 29 | +7 | 48 | ||
5 | 29 | +7 | 45 | ||
6 | 29 | +7 | 43 | ||
7 | 29 | 0 | 41 | ||
8 | 29 | 0 | 39 | ||
9 | 29 | -1 | 38 | ||
10 | 29 | -5 | 36 | ||
11 | 29 | -8 | 36 | ||
12 | 29 | -12 | 35 | ||
13 | 29 | -10 | 33 | ||
14 | 29 | -15 | 29 | ||
15 | 29 | -12 | 27 | ||
16 | 29 | -25 | 20 |
| Pos | M | SG | Poin | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LDU de Quito | 29 | +7 | 45 | WDLWW |
| 6 | Barcelona SC | 29 | +7 | 43 | DWLWD |
| 7 | Libertad | 29 | 0 | 41 | WDLWD |
| 14 | Tecnico Universitario | 29 | -15 | 29 | LLWLL |
| 15 | Delfin SC | 29 | -12 | 27 | LWLLL |
| 16 | Manta FC | 29 | -25 | 20 | LLWLL |
| Barcelona SC | Delfin SC | |
|---|---|---|
| Main | 7 | — |
| Gol Masuk | 5 | — |
| Gol Kemasukan | 8 | — |
| Rata-rata Gol Masuk | 0.7 | — |
| Rata-rata Gol Kemasukan | 1.1 | — |
| Clean Sheet | 2 | — |
Barcelona SC diunggulkan dengan 64%; skor proyeksi kami 1-0.
Win Probabilities: Barcelona SC: 65% · Draw: 21% · Delfin SC: 14%
Form (latest first): Barcelona SC: DLLWL · Delfin SC: L
Liga Pro

Liverpool bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Atletico Madrid 2-1 di Anfield dalam pertandingan pembuka Liga Champions mereka, dengan Alexis Mac Allister mencetak gol kemenangan.

Mauricio Pochettino mengatakan Chelsea seharusnya dicabut gelar Liga Premier 2016-17 setelah klub mengakui pelanggaran bersejarah dan didenda £10,75 juta.

Liverpool bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Atletico Madrid 2-1 di Anfield dalam laga pembuka Liga Champions, dengan Alexis Mac Allister mencetak gol kemenangan.