Macara vs Emelec — Prediksi & Analisis Pakar
Macara diunggulkan dengan 54%; skor proyeksi kami 1-0.
Win Probabilities: Macara: 43% · Draw: 30% · Emelec: 27%
Form (latest first): Macara: LDLDD · Emelec: W


Macara diunggulkan dengan 54%; skor proyeksi kami 1-0.
Lihat prediksi skor akurat, over/under 2,5, dan BTTS kami untuk Macara vs Emelec.
Pas 24 jam · Rp 19.000 · Premium mulai Rp 39.000, batalkan kapan saja
Belum siap? Dapatkan prediksi gratis besok lewat email:

Tim-tim ini belum pernah saling berhadapan dalam sejarah terkini
Kedua tim dalam kondisi sehat
Liga Pro • Klasemen & Performa Terbaik
| # | Tim | M | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | +39 | 71 | ||
2 | 29 | +5 | 49 | ||
3 | 29 | +23 | 48 | ||
4 | 29 | +7 | 48 | ||
5 | 29 | +7 | 45 | ||
6 | 29 | +7 | 43 | ||
7 | 29 | 0 | 41 | ||
8 | 29 | 0 | 39 | ||
9 | 29 | -1 | 38 | ||
10 | 29 | -5 | 36 | ||
11 | 29 | -8 | 36 | ||
12 | 29 | -12 | 35 | ||
13 | 29 | -10 | 33 | ||
14 | 29 | -15 | 29 | ||
15 | 29 | -12 | 27 | ||
16 | 29 | -25 | 20 |
| Pos | M | SG | Poin | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Universidad Catolica | 29 | +23 | 48 | WDDWD |
| 4 | Macara | 29 | +7 | 48 | LWWLD |
| 5 | LDU de Quito | 29 | +7 | 45 | WDLWW |
| 6 | Barcelona SC | 29 | +7 | 43 | DWLWD |
| 7 | Libertad | 29 | 0 | 41 | WDLWD |
| 8 | Leones del Norte | 29 | 0 | 39 | DWLLW |
| 9 | Mushuc Runa SC | 29 | -1 | 38 | DDWDD |
| 10 | Guayaquil City FC | 29 | -5 | 36 | LLWWD |
| 11 | Emelec | 29 | -8 | 36 | WDWLW |
| 12 | Deportivo Cuenca | 29 | -12 | 35 | LWLDL |
| Macara | Emelec | |
|---|---|---|
| Main | 8 | — |
| Gol Masuk | 8 | — |
| Gol Kemasukan | 5 | — |
| Rata-rata Gol Masuk | 1.0 | — |
| Rata-rata Gol Kemasukan | 0.6 | — |
| Clean Sheet | 5 | — |
Macara diunggulkan dengan 54%; skor proyeksi kami 1-0.
Win Probabilities: Macara: 43% · Draw: 30% · Emelec: 27%
Form (latest first): Macara: LDLDD · Emelec: W
Liga Pro

Liverpool bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Atletico Madrid 2-1 di Anfield dalam pertandingan pembuka Liga Champions mereka, dengan Alexis Mac Allister mencetak gol kemenangan.

Mauricio Pochettino mengatakan Chelsea seharusnya dicabut gelar Liga Premier 2016-17 setelah klub mengakui pelanggaran bersejarah dan didenda £10,75 juta.

Liverpool bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Atletico Madrid 2-1 di Anfield dalam laga pembuka Liga Champions, dengan Alexis Mac Allister mencetak gol kemenangan.