Classifica J1 League 2027/28
Dopo la giornata 12 · Proiezione da 2,000 simulazioni della stagione · aggiornata il 26 ott, 11:51
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma | Pt previsti | Titolo | Top 4 | Retrocessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 12 | +20 | 27 | DWWWL | 80 | 37% | 95% | 0% |
| 2 | FC Tokyo | 12 | +19 | 27 | WDWWW | 80 | 34% | 95% | 0% |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | +19 | 26 | WLWWW | 78 | 22% | 93% | 0% |
| 4 | Kashiwa Reysol | 12 | +6 | 25 | WDLWW | 72 | 4% | 63% | 0% |
| 5 | Vissel Kobe | 12 | +7 | 23 | DLWLW | 68 | 1% | 29% | 0% |
| 6 | Kawasaki Frontale | 12 | +7 | 22 | WWWLD | 66 | 0% | 16% | 0% |
| 7 | Urawa | 12 | -2 | 21 | WWWLW | 61 | 0% | 4% | 0% |
| 8 | Kashima | 12 | +4 | 20 | LDWWD | 61 | 0% | 4% | 0% |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 12 | +4 | 18 | DDDDW | 57 | 0% | 1% | 0% |
| 10 | Fagiano Okayama | 12 | -2 | 16 | LWLLL | 51 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | Nagoya Grampus | 12 | -4 | 14 | DDWWL | 46 | 0% | 0% | 1% |
| 12 | Cerezo Osaka | 12 | -7 | 14 | DDLDD | 45 | 0% | 0% | 1% |
| 13 | Shimizu S-pulse | 12 | -10 | 14 | LLDWW | 45 | 0% | 0% | 1% |
| 14 | V-varen Nagasaki | 12 | -4 | 12 | LWLDD | 42 | 0% | 0% | 6% |
| 15 | Gamba Osaka | 12 | -7 | 11 | DWDLL | 39 | 0% | 0% | 13% |
| 16 | Kyoto Sanga | 12 | -8 | 10 | DDLLW | 37 | 0% | 0% | 24% |
| 17 | Mito Hollyhock | 12 | -10 | 9 | LLLLL | 34 | 0% | 0% | 44% |
| 18 | Tokyo Verdy | 12 | -12 | 8 | WDLLL | 32 | 0% | 0% | 63% |
| 19 | Avispa Fukuoka | 12 | -8 | 7 | LLLWL | 31 | 0% | 0% | 69% |
| 20 | JEF United Chiba | 12 | -12 | 7 | DLDDL | 30 | 0% | 0% | 78% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Retrocessione (18–20)Le probabilità vengono ricalcolate dopo ogni risultato.
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma | Pt previsti | Titolo | Top 4 | Retrocessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 12 | +20 | 27 | DWWWL | 80 | 37% | 95% | 0% |
| 2 | FC Tokyo | 12 | +19 | 27 | WDWWW | 80 | 34% | 95% | 0% |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | +19 | 26 | WLWWW | 78 | 22% | 93% | 0% |
| 4 | Kashiwa Reysol | 12 | +6 | 25 | WDLWW | 72 | 4% | 63% | 0% |
| 5 | Vissel Kobe | 12 | +7 | 23 | DLWLW | 68 | 1% | 29% | 0% |
| 6 | Kawasaki Frontale | 12 | +7 | 22 | WWWLD | 66 | 0% | 16% | 0% |
| 7 | Urawa | 12 | -2 | 21 | WWWLW | 61 | 0% | 4% | 0% |
| 8 | Kashima | 12 | +4 | 20 | LDWWD | 61 | 0% | 4% | 0% |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 12 | +4 | 18 | DDDDW | 57 | 0% | 1% | 0% |
| 10 | Fagiano Okayama | 12 | -2 | 16 | LWLLL | 51 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | Nagoya Grampus | 12 | -4 | 14 | DDWWL | 46 | 0% | 0% | 1% |
| 12 | Cerezo Osaka | 12 | -7 | 14 | DDLDD | 45 | 0% | 0% | 1% |
| 13 | Shimizu S-pulse | 12 | -10 | 14 | LLDWW | 45 | 0% | 0% | 1% |
| 14 | V-varen Nagasaki | 12 | -4 | 12 | LWLDD | 42 | 0% | 0% | 6% |
| 15 | Gamba Osaka | 12 | -7 | 11 | DWDLL | 39 | 0% | 0% | 13% |
| 16 | Kyoto Sanga | 12 | -8 | 10 | DDLLW | 37 | 0% | 0% | 24% |
| 17 | Mito Hollyhock | 12 | -10 | 9 | LLLLL | 34 | 0% | 0% | 44% |
| 18 | Tokyo Verdy | 12 | -12 | 8 | WDLLL | 32 | 0% | 0% | 63% |
| 19 | Avispa Fukuoka | 12 | -8 | 7 | LLLWL | 31 | 0% | 0% | 69% |
| 20 | JEF United Chiba | 12 | -12 | 7 | DLDDL | 30 | 0% | 0% | 78% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Retrocessione (18–20)Le probabilità vengono ricalcolate dopo ogni risultato.
La partita chiave del weekend
Fagiano Okayama vs FC Tokyo · sab 06:00
Una vittoria del FC Tokyo porta le sue chance di titolo al 41%.
Pronostico →Pronostici giornata 13
10 partite · 0 pronostici gratis
Tutte le partite con 1X2, risultato esatto e Over/Under.
Pronostici giornata 13Sulla classifica di J1 League
Come viene calcolata la classifica prevista di J1 League?
Simuliamo le partite rimanenti di J1 League 2,000 volte usando rating di forza costruiti su risultati, differenza reti e forma, e calcoliamo la posizione media finale di ogni club.
Ogni quanto si aggiorna?
La classifica si aggiorna dopo ogni partita e la proiezione viene ricalcolata entro un'ora.
Chi vince J1 League 2027/28?
Machida Zelvia è al momento la favorita del modello con il 37.4%, seguita da FC Tokyo con il 34.4%.



















