

La Liga • Classifica e Migliori Giocatori
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 16 | +27 | 40 | |
2 | Real Madrid | 16 | +17 | 36 | |
3 | Villarreal | 15 | +18 | 35 | |
4 | Atletico Madrid | 16 | +13 | 31 | |
5 | Espanyol | 15 | +3 | 27 | |
6 | Real Betis | 15 | +6 | 24 | |
7 | Athletic Club | 16 | -5 | 23 | |
8 | Getafe | 15 | -4 | 20 | |
9 | Elche | 15 | +1 | 19 | |
10 | Celta Vigo | 15 | -1 | 19 | |
11 | Alaves | 15 | -2 | 18 | |
12 | Rayo Vallecano | 15 | -3 | 17 | |
13 | Sevilla | 15 | -4 | 17 | |
14 | Real Sociedad | 15 | -3 | 16 | |
15 | Osasuna | 15 | -4 | 15 | |
16 | Valencia | 15 | -9 | 15 | |
17 | Mallorca | 15 | -7 | 14 | |
18 | Girona | 15 | -16 | 12 | |
19 | Oviedo | 15 | -15 | 10 | |
20 | Levante | 15 | -12 | 9 |
Piattaforma avanzata di analisi calcistica che ti aiuta a prendere decisioni più intelligenti con approfondimenti basati sui dati.
Contatto: [email protected]
© 2025 Betora. Tutti i diritti riservati.
Disclaimer: Le previsioni e le analisi fornite su questo sito web sono solo a scopo informativo e di intrattenimento. Non garantiamo l'accuratezza di alcuna informazione. Questo contenuto non costituisce consulenza finanziaria o sulle scommesse. Si prega di scommettere responsabilmente.