Classifica NPFL 2027/28
Dopo la giornata 11 · Proiezione da 2,000 simulazioni della stagione · aggiornata il 30 ott, 12:43
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma | Pt previsti | Titolo | Top 4 | Retrocessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 10 | +10 | 17 | LDDWD | 65 | 11% | 66% | 0% |
| 2 | Enugu Rangers | 8 | +5 | 17 | DWWLW | 74 | 71% | 96% | 0% |
| 3 | Nasarawa United | 10 | +3 | 17 | WWWDW | 62 | 6% | 49% | 0% |
| 4 | Plateau United | 10 | +4 | 15 | DLWLW | 58 | 1% | 21% | 0% |
| 5 | Barau FC | 10 | +3 | 15 | DDDLD | 57 | 1% | 20% | 0% |
| 6 | Bendel Insurance | 9 | +2 | 15 | WLWLW | 61 | 4% | 42% | 0% |
| 7 | Sporting Lagos | 9 | +2 | 15 | WWDDD | 61 | 5% | 44% | 0% |
| 8 | Kano Pillars | 10 | +1 | 15 | DWLDD | 56 | 1% | 16% | 0% |
| 9 | Niger Tornadoes | 10 | +1 | 15 | WWDWL | 57 | 1% | 16% | 0% |
| 10 | Doma United | 9 | 0 | 14 | DLWLD | 58 | 1% | 21% | 0% |
| 11 | Ikorodu City | 10 | +2 | 13 | DLWLD | 52 | 0% | 4% | 2% |
| 12 | Katsina United | 10 | -2 | 13 | DLWDD | 50 | 0% | 2% | 4% |
| 13 | Kwara United | 10 | 0 | 12 | DDLWL | 49 | 0% | 2% | 7% |
| 14 | Warri Wolves | 10 | -1 | 12 | DDWLL | 48 | 0% | 1% | 9% |
| 15 | Shooting Stars | 10 | -2 | 12 | DWLDD | 48 | 0% | 1% | 8% |
| 16 | Kun Khalifat FC | 10 | -6 | 12 | WDWLW | 47 | 0% | 1% | 14% |
| 17 | Abia Warriors | 10 | -4 | 10 | LDDLW | 42 | 0% | 0% | 34% |
| 18 | Ranchers Bees | 9 | -3 | 8 | LDLDL | 40 | 0% | 0% | 53% |
| 19 | Enyimba | 10 | -4 | 8 | LDLWW | 37 | 0% | 0% | 69% |
| 20 | Inter Lagos | 10 | -14 | 2 | LLLDL | 21 | 0% | 0% | 100% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Retrocessione (18–20)Le probabilità vengono ricalcolate dopo ogni risultato.
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma | Pt previsti | Titolo | Top 4 | Retrocessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 8 | +5 | 17 | DWWLW | 74 | 71% | 96% | 0% |
| 2 | Rivers United | 10 | +10 | 17 | LDDWD | 65 | 11% | 66% | 0% |
| 3 | Nasarawa United | 10 | +3 | 17 | WWWDW | 62 | 6% | 49% | 0% |
| 4 | Sporting Lagos | 9 | +2 | 15 | WWDDD | 61 | 5% | 44% | 0% |
| 5 | Bendel Insurance | 9 | +2 | 15 | WLWLW | 61 | 4% | 42% | 0% |
| 6 | Doma United | 9 | 0 | 14 | DLWLD | 58 | 1% | 21% | 0% |
| 7 | Plateau United | 10 | +4 | 15 | DLWLW | 58 | 1% | 21% | 0% |
| 8 | Barau FC | 10 | +3 | 15 | DDDLD | 57 | 1% | 20% | 0% |
| 9 | Niger Tornadoes | 10 | +1 | 15 | WWDWL | 57 | 1% | 16% | 0% |
| 10 | Kano Pillars | 10 | +1 | 15 | DWLDD | 56 | 1% | 16% | 0% |
| 11 | Ikorodu City | 10 | +2 | 13 | DLWLD | 52 | 0% | 4% | 2% |
| 12 | Katsina United | 10 | -2 | 13 | DLWDD | 50 | 0% | 2% | 4% |
| 13 | Kwara United | 10 | 0 | 12 | DDLWL | 49 | 0% | 2% | 7% |
| 14 | Shooting Stars | 10 | -2 | 12 | DWLDD | 48 | 0% | 1% | 8% |
| 15 | Warri Wolves | 10 | -1 | 12 | DDWLL | 48 | 0% | 1% | 9% |
| 16 | Kun Khalifat FC | 10 | -6 | 12 | WDWLW | 47 | 0% | 1% | 14% |
| 17 | Abia Warriors | 10 | -4 | 10 | LDDLW | 42 | 0% | 0% | 34% |
| 18 | Ranchers Bees | 9 | -3 | 8 | LDLDL | 40 | 0% | 0% | 53% |
| 19 | Enyimba | 10 | -4 | 8 | LDLWW | 37 | 0% | 0% | 69% |
| 20 | Inter Lagos | 10 | -14 | 2 | LLLDL | 21 | 0% | 0% | 100% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Retrocessione (18–20)Le probabilità vengono ricalcolate dopo ogni risultato.
La partita chiave del weekend
Rivers United vs Enugu Rangers · dom 16:00
Una vittoria del Enugu Rangers porta le sue chance di titolo al 79%.
Pronostico →Pronostici giornata 9
10 partite · 0 pronostici gratis
Tutte le partite con 1X2, risultato esatto e Over/Under.
Pronostici giornata 9Sulla classifica di NPFL
Come viene calcolata la classifica prevista di NPFL?
Simuliamo le partite rimanenti di NPFL 2,000 volte usando rating di forza costruiti su risultati, differenza reti e forma, e calcoliamo la posizione media finale di ogni club.
Ogni quanto si aggiorna?
La classifica si aggiorna dopo ogni partita e la proiezione viene ricalcolata entro un'ora.
Chi vince NPFL 2027/28?
Enugu Rangers è al momento la favorita del modello con il 70.9%, seguita da Rivers United con il 10.5%.



















