All Boys vs San Telmo — Previsione e Analisi Esperta
All Boys parte favorita al 53%; il nostro risultato previsto è 1-0.
Win Probabilities: All Boys: 52% · Draw: 29% · San Telmo: 19%
Form (latest first): All Boys: W · San Telmo: D


All Boys parte favorita al 53%; il nostro risultato previsto è 1-0.
Scopri il nostro pronostico sul risultato esatto, over/under 2.5 e BTTS per All Boys vs San Telmo.
Pass 24h · 1,99 € · Premium da 4,99 €, disdici quando vuoi
Non ancora pronto? Ricevi i pronostici gratis di domani via email:

Queste squadre non si sono affrontate nella storia recente
Entrambe le squadre sono in perfetta salute
Primera Nacional • Classifica e Migliori Giocatori
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | +9 | 54 | ||
1 | 27 | +16 | 51 | ||
2 | 28 | +19 | 52 | ||
2 | 28 | +10 | 49 | ||
3 | 28 | +15 | 46 | ||
3 | 28 | +8 | 49 | ||
4 | 28 | +9 | 46 | ||
4 | 28 | +4 | 45 | ||
5 | 28 | +12 | 45 | ||
5 | 28 | +5 | 44 | ||
6 | 28 | +7 | 45 | ||
6 | 28 | +6 | 41 | ||
7 | 28 | -2 | 38 | ||
7 | 27 | +5 | 41 | ||
8 | 28 | +5 | 36 | ||
8 | 28 | +6 | 39 | ||
9 | 28 | 0 | 36 | ||
9 | 28 | -2 | 39 | ||
10 | 28 | -7 | 35 | ||
10 | 28 | 0 | 37 | ||
11 | 28 | -3 | 32 | ||
11 | 28 | +1 | 36 | ||
12 | 28 | -8 | 31 | ||
12 | 28 | -8 | 34 | ||
13 | 28 | -8 | 31 | ||
13 | 28 | -6 | 33 | ||
14 | 28 | -5 | 30 | ||
14 | 28 | +3 | 32 | ||
15 | 28 | -8 | 30 | ||
15 | 28 | -6 | 32 | ||
16 | 28 | -10 | 29 | ||
16 | 28 | -7 | 29 | ||
17 | 28 | -11 | 28 | ||
17 | 28 | -11 | 27 | ||
18 | 28 | -14 | 23 | ||
18 | 28 | -24 | 23 |
All Boys parte favorita al 53%; il nostro risultato previsto è 1-0.
Win Probabilities: All Boys: 52% · Draw: 29% · San Telmo: 19%
Form (latest first): All Boys: W · San Telmo: D
Primera Nacional

Mauricio Pochettino afferma che al Chelsea dovrebbe essere revocato il titolo della Premier League 2016-17 dopo che il club ha ammesso violazioni storiche ed è stato multato di 10,75 milioni di sterline.

Il Liverpool rimonta e batte l'Atletico Madrid 2-1 ad Anfield nel suo debut in Champions League, con Alexis Mac Allister che segna il gol della vittoria.

Il Chelsea ha segnato sei gol nel secondo tempo in 41 minuti per battere il Leeds 6-3 in un classico di Carabao Cup, mentre il Liverpool è rimontato per battere l'Atletico Madrid 2-1 ad Anfield.