Blooming vs ABB — Previsione e Analisi Esperta
Blooming parte favorita al 82%; il nostro risultato previsto è 2-1.
Win Probabilities: Blooming: 81% · Draw: 12% · ABB: 7%
Form (latest first): Blooming: LLLLL · ABB:


Blooming parte favorita al 82%; il nostro risultato previsto è 2-1.
Scopri il nostro pronostico sul risultato esatto, over/under 2.5 e BTTS per Blooming vs ABB.
Pass 24h · 1,99 € · Premium da 4,99 €, disdici quando vuoi
Non ancora pronto? Ricevi i pronostici gratis di domani via email:

Queste squadre non si sono affrontate nella storia recente
Entrambe le squadre sono in perfetta salute
Primera División • Classifica e Migliori Giocatori
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | +29 | 39 | ||
2 | 18 | +24 | 39 | ||
3 | 18 | +11 | 36 | ||
4 | 18 | +8 | 27 | ||
5 | 18 | +4 | 27 | ||
6 | 18 | +10 | 26 | ||
7 | 18 | -3 | 26 | ||
8 | 18 | -4 | 25 | ||
9 | 18 | +3 | 24 | ||
10 | 18 | +3 | 23 | ||
11 | 18 | -11 | 21 | ||
12 | 18 | -8 | 20 | ||
13 | 18 | -19 | 17 | ||
14 | 18 | -21 | 16 | ||
15 | 18 | -11 | 14 | ||
16 | 18 | -15 | 14 |
| Pos | G | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nacional Potosí | 18 | +3 | 24 | WLWWL |
| 10 | Blooming | 18 | +3 | 23 | LDDWL |
| 11 | Real Oruro | 18 | -11 | 21 | WDLLW |
| 12 | ABB | 18 | -8 | 20 | WLDLL |
| 13 | San Antonio Bulo Bulo | 18 | -19 | 17 | LLLLW |
| Blooming | ABB | |
|---|---|---|
| Giocate | 3 | — |
| Gol Segnati | 6 | — |
| Gol Subiti | 4 | — |
| Media Segnati | 2.0 | — |
| Media Subiti | 1.3 | — |
| Porta Inviolata | 1 | — |
Blooming parte favorita al 82%; il nostro risultato previsto è 2-1.
Win Probabilities: Blooming: 81% · Draw: 12% · ABB: 7%
Form (latest first): Blooming: LLLLL · ABB:
Primera División

Il Liverpool è rimontato per battere l'Atletico Madrid 2-1 ad Anfield nella sua gara d'esordio in Champions League, con Alexis Mac Allister che ha segnato il gol della vittoria.

Mauricio Pochettino afferma che al Chelsea dovrebbe essere revocato il titolo della Premier League 2016-17 dopo che il club ha ammesso violazioni storiche ed è stato multato di 10,75 milioni di sterline.

Il Liverpool rimonta e batte l'Atletico Madrid 2-1 ad Anfield nel suo debut in Champions League, con Alexis Mac Allister che segna il gol della vittoria.