23 ott19:30
12.4441%
X3.7027%
23.1332%
Risultato • Regionalliga West·FC Bocholt·Sportfreunde Lotte
| Pos | G | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Köln II | 12 | +1 | 17 | WLWLL |
| 11 | FC Bocholt | 13 | -3 | 16 | WLLLW |
| 12 | Bergisch Gladbach | 13 | -8 | 16 | LLLWL |
| 13 | Bochum II | 12 | -5 | 14 | WWLWL |
| 14 | Paderborn II | 12 | -4 | 13 | LLWDL |
| 15 | SG Wattenscheid 09 | 13 | -6 | 12 | LLWDL |
| 16 | SV Rodinghausen | 13 | -7 | 9 | LLWLD |
| 17 | Wiedenbrück | 13 | -17 | 8 | LLLLL |
| 18 | Sportfreunde Lotte | 13 | -15 | 6 | LWLLL |
Regionalliga West

Il modello IA di Betora rivela le sue probabilità per la 32ª Giornata di Serie A, guidato dalla vittoria casalinga del Cruzeiro al 68% e da uno scontro serrato tra Internacional e Botafogo.

Il modello AI di Betora rivela le sue probabilità per l'8ª giornata di Serie A: Como e Lazio guidano con il 64%, mentre Cagliari vs Bologna è la chiamata più equilibrata.

Il modello IA di Betora rivela le sue probabilità per l'ottava giornata di Premier League, con l'Arsenal come scelta più forte e Coventry vs Fulham come la contesa più equilibrata.