Kallithea vs Panserraikos — Previsione e Analisi Esperta
Kallithea parte favorita al 41%; il nostro risultato previsto è 1-0.
Win Probabilities: Kallithea: 41% · Draw: 27% · Panserraikos: 32%
Form (latest first): Kallithea: W · Panserraikos: LLDLL
Previsione • Super League 2·Kallithea·Panserraikos


Kallithea parte favorita al 41%; il nostro risultato previsto è 1-0.
Scopri il nostro pronostico sul risultato esatto, over/under 2.5 e BTTS per Kallithea vs Panserraikos.
Pass 24h · 1,99 € · Premium da 4,99 €, disdici quando vuoi
Non ancora pronto? Ricevi i pronostici gratis di domani via email:

Queste squadre non si sono affrontate nella storia recente
Entrambe le squadre sono in perfetta salute
Super League 2 • Classifica e Migliori Giocatori
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | +2 | 3 | ||
2 | 1 | +1 | 3 | ||
3 | 1 | +1 | 3 | ||
4 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | 1 | -1 | 0 | ||
15 | 1 | -1 | 0 | ||
16 | 1 | -2 | 0 |
| Pos | G | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panionios | 1 | +2 | 3 | W |
| 2 | Kallithea | 1 | +1 | 3 | W |
| 3 | Marko | 1 | +1 | 3 | W |
| 14 | Niki Volos | 1 | -1 | 0 | L |
| 15 | Panserraikos | 1 | -1 | 0 | L |
| 16 | Asteras Tripolis II | 1 | -2 | 0 | L |
| Kallithea | Panserraikos | |
|---|---|---|
| Giocate | — | 35 |
| Gol Segnati | — | 25 |
| Gol Subiti | — | 67 |
| Media Segnati | — | 0.7 |
| Media Subiti | — | 1.9 |
| Porta Inviolata | — | 5 |
| Kallithea | Panserraikos | |
|---|---|---|
| Oltre 2.5 Gol | — | 7/10 |
| Entrambe le Squadre Hanno Segnato | — | 5/10 |
| Porta Inviolata | — | 0/10 |
Kallithea parte favorita al 41%; il nostro risultato previsto è 1-0.
Win Probabilities: Kallithea: 41% · Draw: 27% · Panserraikos: 32%
Form (latest first): Kallithea: W · Panserraikos: LLDLL
Super League 2

Mauricio Pochettino afferma che al Chelsea dovrebbe essere revocato il titolo della Premier League 2016-17 dopo che il club ha ammesso violazioni storiche ed è stato multato di 10,75 milioni di sterline.

Il Liverpool rimonta e batte l'Atletico Madrid 2-1 ad Anfield nel suo debut in Champions League, con Alexis Mac Allister che segna il gol della vittoria.

Il Chelsea ha segnato sei gol nel secondo tempo in 41 minuti per battere il Leeds 6-3 in un classico di Carabao Cup, mentre il Liverpool è rimontato per battere l'Atletico Madrid 2-1 ad Anfield.