20 nov19:00
13.5728%
X3.8526%
22.1746%
| Pos | G | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ibiza | 12 | +3 | 18 | LDWDW |
| 9 | Hércules | 12 | -1 | 18 | DDWLL |
| 10 | Algeciras | 12 | 0 | 17 | WDLWW |
| 11 | Sant Andreu | 12 | +2 | 16 | WDWLD |
| 12 | Huesca | 12 | -1 | 15 | LLWDD |
| 13 | Gimnastic | 12 | -2 | 15 | LDLWW |
| 14 | Atlético Madrid II | 12 | +2 | 14 | WLDDL |
| 15 | Antequera | 12 | +1 | 14 | LWLDL |
| 16 | Águilas | 12 | -5 | 12 | WDDDL |
| 17 | Juventud Torremolinos | 12 | -8 | 11 | WDDWD |
Primera RFEF Grupo 2

Probabilità IA per la 12ª Giornata di Serie A: Como (69%) e Roma (68%) guidano le previsioni più forti del modello, con Lazio e Napoli anch'essi chiari favoriti.

Il modello AI di Betora presenta la 13ª giornata de La Liga: l'Athletic Club è la chiamata più forte al 64%, mentre il derby Siviglia-Betis è il più equilibrato al 42% per il Real Betis.

Il modello AI di Betora ha le probabilità per tutti e sette gli incontri della 11ª giornata di Premier League, guidato dalla chiamata casalinga del Manchester City al 67% e da uno scontro serrato tra Coventry e Crystal Palace.