30 ott21:00
12.4441%
X3.7027%
23.1332%
| Pos | G | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FC Cartagena | 9 | +5 | 15 | LWDWW |
| 6 | Alcorcon | 9 | +8 | 14 | DDLWW |
| 7 | Ibiza | 9 | +1 | 14 | DWDWL |
| 8 | Hércules | 8 | -1 | 13 | LWDWW |
| 9 | Real Madrid II | 8 | +2 | 12 | WDWLD |
| 10 | Huesca | 9 | 0 | 12 | DDDWD |
| 11 | Antequera | 9 | +1 | 11 | DLDDW |
| 12 | Gimnastic | 8 | -1 | 11 | WDLLL |
| 13 | Atlético Madrid II | 9 | +2 | 10 | DLDLL |
Primera RFEF Grupo 2

Il modello IA di Betora rivela le probabilità per ogni partita della 31ª giornata MLS, inclusa la vittoria del Philadelphia al 60% e la sfida più equilibrata del turno.

Il modello AI di Betora rivela le sue probabilità per l'8ª Giornata di Ligue 1: Toulouse è la scelta più forte al 55%, mentre Monaco vs Lille è un testa a testa al 39%.

Il modello IA di Betora rivela le sue probabilità per la 32ª Giornata di Serie A, guidato dalla vittoria casalinga del Cruzeiro al 68% e da uno scontro serrato tra Internacional e Botafogo.