20 set12:30
13.3330%
X3.5728%
22.3842%
| Pos | G | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Reggiana | 5 | +6 | 11 | WDWWD |
| 3 | Ravenna | 5 | +6 | 11 | WWDWD |
| 4 | Livorno | 5 | +1 | 10 | WLWDW |
| 13 | Pineto | 5 | 0 | 6 | DWLDD |
| 14 | Pescara | 5 | -2 | 5 | DLDLW |
| 15 | Latina | 5 | -2 | 5 | DLWLD |
| Pescara | Ravenna | |
|---|---|---|
| Giocate | 37 | — |
| Gol Segnati | 50 | — |
| Gol Subiti | 65 | — |
| Media Segnati | 1.4 | — |
| Media Subiti | 1.8 | — |
| Porta Inviolata | 5 | — |
| Pescara | Ravenna | |
|---|---|---|
| Oltre 2.5 Gol | 5/10 | — |
| Entrambe le Squadre Hanno Segnato | 7/10 | — |
| Porta Inviolata | 0/10 | — |
Serie C Girone B

Il Millwall ospita un West Ham in forma nel 100° derby dei Dockers dopo 14 anni di attesa. Analizziamo le tendenze tattiche, la sfortuna del 1988 e cosa potrebbe decidere la partita.

Il perfetto inizio dell'Arsenal affronta un test difficile a Brighton, dove i Gabbiani hanno vinto quattro delle cinque battaglie sui gol attesi contro la squadra di Mikel Arteta. Inoltre, la sfida Boscagli vs Saka e i consigli per il weekend.

Thomas Tuchel è esortato ad ascoltare lo 0,1% e imparare dalla sconfitta dell'Inghilterra in semifinale ai Mondiali contro l'Argentina, mentre si prepara per la Nations League.