Tabela A-League 2026/27
Após a rodada 3 · Projeção a partir de 2,000 simulações · atualizada em 03 de nov., 13:00
| # | Time | J | SG | Pts | Fase | Pts proj. | Título | G4 | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 3 | +6 | 9 | WWW | 49 | 91% | 100% | 0% |
| 2 | Western Sydney Wanderers | 3 | +3 | 5 | DWD | 35 | 2% | 68% | 2% |
| 3 | Macarthur | 3 | +1 | 5 | DDW | 34 | 2% | 57% | 3% |
| 4 | Brisbane Roar | 2 | +1 | 4 | DW | 36 | 3% | 65% | 2% |
| 5 | Sydney | 3 | 0 | 4 | LWD | 30 | 0% | 31% | 9% |
| 6 | Auckland | 3 | -1 | 4 | DLW | 30 | 1% | 27% | 12% |
| 7 | Melbourne City | 3 | -1 | 4 | WDL | 30 | 0% | 25% | 11% |
| 8 | Perth Glory | 3 | +2 | 3 | WLL | 28 | 0% | 16% | 20% |
| 9 | Melbourne Victory | 3 | -1 | 2 | DDL | 24 | 0% | 4% | 50% |
| 10 | Central Coast Mariners | 3 | -2 | 2 | DLD | 23 | 0% | 4% | 55% |
| 11 | Newcastle Jets | 3 | -3 | 2 | LDD | 23 | 0% | 3% | 59% |
| 12 | Adelaide United | 2 | -5 | 0 | LL | 20 | 0% | 1% | 79% |
Champions League (1–2) Europa / Conference (3–3) Rebaixamento (12–12)As probabilidades são recalculadas após cada resultado.
| # | Time | J | SG | Pts | Fase | Pts proj. | Título | G4 | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 3 | +6 | 9 | WWW | 49 | 91% | 100% | 0% |
| 2 | Brisbane Roar | 2 | +1 | 4 | DW | 36 | 3% | 65% | 2% |
| 3 | Western Sydney Wanderers | 3 | +3 | 5 | DWD | 35 | 2% | 68% | 2% |
| 4 | Macarthur | 3 | +1 | 5 | DDW | 34 | 2% | 57% | 3% |
| 5 | Auckland | 3 | -1 | 4 | DLW | 30 | 1% | 27% | 12% |
| 6 | Sydney | 3 | 0 | 4 | LWD | 30 | 0% | 31% | 9% |
| 7 | Melbourne City | 3 | -1 | 4 | WDL | 30 | 0% | 25% | 11% |
| 8 | Perth Glory | 3 | +2 | 3 | WLL | 28 | 0% | 16% | 20% |
| 9 | Melbourne Victory | 3 | -1 | 2 | DDL | 24 | 0% | 4% | 50% |
| 10 | Central Coast Mariners | 3 | -2 | 2 | DLD | 23 | 0% | 4% | 55% |
| 11 | Newcastle Jets | 3 | -3 | 2 | LDD | 23 | 0% | 3% | 59% |
| 12 | Adelaide United | 2 | -5 | 0 | LL | 20 | 0% | 1% | 79% |
Champions League (1–2) Europa / Conference (3–3) Rebaixamento (12–12)As probabilidades são recalculadas após cada resultado.
Briga pelo título
91%Wellington Phoenix
Brisbane Roar 3% · Western Sydney Wanderers 2% · demais 4%
Corrida pelo título →O jogo decisivo do fim de semana
Auckland vs Wellington Phoenix · sáb., 01:00
Uma vitória do Wellington Phoenix eleva suas chances de título para 93%.
Palpite →Palpites da rodada 1
6 jogos · 0 palpites grátis
Todos os jogos com 1X2, placar e mais/menos gols.
Palpites da rodada 1Sobre a tabela do A-League
Como a tabela projetada do A-League é calculada?
Simulamos os jogos restantes do A-League 2,000 vezes usando ratings de força construídos a partir de resultados, saldo de gols e fase, e calculamos a média da posição final de cada clube.
Com que frequência é atualizada?
A classificação é atualizada após cada jogo e a projeção é recalculada em menos de uma hora.
Quem ganha o A-League 2026/27?
O Wellington Phoenix é o favorito do modelo com 90.7% no momento, com o Brisbane Roar em segundo com 3.4%.











