Tabela Eredivisie 2026/27
Após a rodada 5 · Projeção a partir de 2,000 simulações · atualizada em 09 de set., 07:38
| # | Time | J | SG | Pts | Fase | Pts proj. | Título | G4 | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 5 | +11 | 15 | WWWWW | 84 | 76% | 100% | 0% |
| 2 | PSV Eindhoven | 5 | +12 | 13 | WWWWD | 78 | 22% | 100% | 0% |
| 3 | Feyenoord | 5 | +6 | 11 | WDWDW | 67 | 1% | 77% | 0% |
| 4 | Excelsior | 5 | +7 | 10 | DWWLW | 64 | 0% | 61% | 0% |
| 5 | Fortuna Sittard | 5 | +2 | 10 | WWLWD | 61 | 0% | 36% | 0% |
| 6 | GO Ahead Eagles | 5 | +2 | 8 | DLWDW | 53 | 0% | 5% | 0% |
| 7 | Ajax | 4 | +4 | 7 | LWDW | 55 | 0% | 9% | 0% |
| 8 | Twente | 4 | +4 | 7 | DWWL | 56 | 0% | 11% | 0% |
| 9 | NEC Nijmegen | 5 | +2 | 7 | DLWWL | 49 | 0% | 2% | 0% |
| 10 | Groningen | 5 | -1 | 7 | DLLWW | 47 | 0% | 1% | 0% |
| 11 | Sparta Rotterdam | 5 | 0 | 5 | DLDWL | 40 | 0% | 0% | 1% |
| 12 | Heerenveen | 5 | -2 | 5 | LDLDW | 39 | 0% | 0% | 2% |
| 13 | Telstar | 4 | -5 | 4 | DLLW | 41 | 0% | 0% | 1% |
| 14 | PEC Zwolle | 5 | -4 | 4 | DLWLL | 34 | 0% | 0% | 7% |
| 15 | Utrecht | 5 | -9 | 2 | DLDLL | 24 | 0% | 0% | 62% |
| 16 | Willem II | 4 | -9 | 1 | LDLL | 24 | 0% | 0% | 59% |
| 17 | ADO Den Haag | 5 | -8 | 1 | LDLLL | 21 | 0% | 0% | 80% |
| 18 | Cambuur | 5 | -12 | 1 | DLLLL | 19 | 0% | 0% | 90% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Rebaixamento (16–18)As probabilidades são recalculadas após cada resultado.
| # | Time | J | SG | Pts | Fase | Pts proj. | Título | G4 | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 5 | +11 | 15 | WWWWW | 84 | 76% | 100% | 0% |
| 2 | PSV Eindhoven | 5 | +12 | 13 | WWWWD | 78 | 22% | 100% | 0% |
| 3 | Feyenoord | 5 | +6 | 11 | WDWDW | 67 | 1% | 77% | 0% |
| 4 | Excelsior | 5 | +7 | 10 | DWWLW | 64 | 0% | 61% | 0% |
| 5 | Fortuna Sittard | 5 | +2 | 10 | WWLWD | 61 | 0% | 36% | 0% |
| 6 | Twente | 4 | +4 | 7 | DWWL | 56 | 0% | 11% | 0% |
| 7 | Ajax | 4 | +4 | 7 | LWDW | 55 | 0% | 9% | 0% |
| 8 | GO Ahead Eagles | 5 | +2 | 8 | DLWDW | 53 | 0% | 5% | 0% |
| 9 | NEC Nijmegen | 5 | +2 | 7 | DLWWL | 49 | 0% | 2% | 0% |
| 10 | Groningen | 5 | -1 | 7 | DLLWW | 47 | 0% | 1% | 0% |
| 11 | Telstar | 4 | -5 | 4 | DLLW | 41 | 0% | 0% | 1% |
| 12 | Sparta Rotterdam | 5 | 0 | 5 | DLDWL | 40 | 0% | 0% | 1% |
| 13 | Heerenveen | 5 | -2 | 5 | LDLDW | 39 | 0% | 0% | 2% |
| 14 | PEC Zwolle | 5 | -4 | 4 | DLWLL | 34 | 0% | 0% | 7% |
| 15 | Utrecht | 5 | -9 | 2 | DLDLL | 24 | 0% | 0% | 62% |
| 16 | Willem II | 4 | -9 | 1 | LDLL | 24 | 0% | 0% | 59% |
| 17 | ADO Den Haag | 5 | -8 | 1 | LDLLL | 21 | 0% | 0% | 80% |
| 18 | Cambuur | 5 | -12 | 1 | DLLLL | 19 | 0% | 0% | 90% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Rebaixamento (16–18)As probabilidades são recalculadas após cada resultado.
O jogo decisivo do fim de semana
AZ Alkmaar vs Willem II · sex., 15:00
Uma vitória do AZ Alkmaar eleva suas chances de título para 78%.
Palpite →Palpites da rodada 3
9 jogos · 0 palpites grátis
Todos os jogos com 1X2, placar e mais/menos gols.
Palpites da rodada 3Sobre a tabela do Eredivisie
Como a tabela projetada do Eredivisie é calculada?
Simulamos os jogos restantes do Eredivisie 2,000 vezes usando ratings de força construídos a partir de resultados, saldo de gols e fase, e calculamos a média da posição final de cada clube.
Com que frequência é atualizada?
A classificação é atualizada após cada jogo e a projeção é recalculada em menos de uma hora.
Quem ganha o Eredivisie 2026/27?
O AZ Alkmaar é o favorito do modelo com 76.2% no momento, com o PSV Eindhoven em segundo com 22.1%.

















