Tabela NPFL 2027/28
Após a rodada 3 · Projeção a partir de 2,000 simulações · atualizada em 15 de set., 07:39
| # | Time | J | SG | Pts | Fase | Pts proj. | Título | G4 | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doma United | 3 | +5 | 9 | WWW | 80 | 78% | 98% | 0% |
| 2 | Barau FC | 3 | +4 | 7 | WDW | 70 | 12% | 80% | 0% |
| 3 | Bendel Insurance | 3 | +2 | 6 | WLW | 64 | 3% | 47% | 0% |
| 4 | Kwara United | 3 | +2 | 4 | WLD | 54 | 0% | 7% | 2% |
| 5 | Ikorodu City | 2 | +2 | 4 | DW | 60 | 1% | 30% | 0% |
| 6 | Kano Pillars | 2 | +1 | 4 | WD | 60 | 1% | 27% | 0% |
| 7 | Niger Tornadoes | 3 | 0 | 4 | DLW | 52 | 0% | 5% | 3% |
| 8 | Plateau United | 3 | -1 | 4 | DWL | 51 | 0% | 4% | 3% |
| 9 | Rivers United | 1 | +2 | 3 | W | 63 | 3% | 43% | 0% |
| 10 | Sporting Lagos | 2 | +1 | 3 | WL | 55 | 0% | 10% | 1% |
| 11 | Shooting Stars | 1 | +1 | 3 | W | 61 | 2% | 34% | 0% |
| 12 | Ranchers Bees | 3 | 0 | 3 | LWL | 47 | 0% | 1% | 10% |
| 13 | Nasarawa United | 2 | -1 | 3 | WL | 53 | 0% | 8% | 3% |
| 14 | Kun Khalifat FC | 3 | -2 | 2 | LDD | 41 | 0% | 0% | 34% |
| 15 | Abia Warriors | 3 | -4 | 2 | DLD | 39 | 0% | 0% | 45% |
| 16 | Enugu Rangers | 1 | 0 | 1 | D | 51 | 0% | 5% | 5% |
| 17 | Katsina United | 2 | -3 | 1 | LD | 42 | 0% | 0% | 31% |
| 18 | Warri Wolves | 1 | -1 | 0 | L | 45 | 0% | 0% | 17% |
| 19 | Enyimba | 2 | -3 | 0 | LL | 37 | 0% | 0% | 57% |
| 20 | Inter Lagos | 3 | -5 | 0 | LLL | 30 | 0% | 0% | 89% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Rebaixamento (18–20)As probabilidades são recalculadas após cada resultado.
| # | Time | J | SG | Pts | Fase | Pts proj. | Título | G4 | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doma United | 3 | +5 | 9 | WWW | 80 | 78% | 98% | 0% |
| 2 | Barau FC | 3 | +4 | 7 | WDW | 70 | 12% | 80% | 0% |
| 3 | Bendel Insurance | 3 | +2 | 6 | WLW | 64 | 3% | 47% | 0% |
| 4 | Rivers United | 1 | +2 | 3 | W | 63 | 3% | 43% | 0% |
| 5 | Shooting Stars | 1 | +1 | 3 | W | 61 | 2% | 34% | 0% |
| 6 | Ikorodu City | 2 | +2 | 4 | DW | 60 | 1% | 30% | 0% |
| 7 | Kano Pillars | 2 | +1 | 4 | WD | 60 | 1% | 27% | 0% |
| 8 | Sporting Lagos | 2 | +1 | 3 | WL | 55 | 0% | 10% | 1% |
| 9 | Kwara United | 3 | +2 | 4 | WLD | 54 | 0% | 7% | 2% |
| 10 | Nasarawa United | 2 | -1 | 3 | WL | 53 | 0% | 8% | 3% |
| 11 | Niger Tornadoes | 3 | 0 | 4 | DLW | 52 | 0% | 5% | 3% |
| 12 | Enugu Rangers | 1 | 0 | 1 | D | 51 | 0% | 5% | 5% |
| 13 | Plateau United | 3 | -1 | 4 | DWL | 51 | 0% | 4% | 3% |
| 14 | Ranchers Bees | 3 | 0 | 3 | LWL | 47 | 0% | 1% | 10% |
| 15 | Warri Wolves | 1 | -1 | 0 | L | 45 | 0% | 0% | 17% |
| 16 | Katsina United | 2 | -3 | 1 | LD | 42 | 0% | 0% | 31% |
| 17 | Kun Khalifat FC | 3 | -2 | 2 | LDD | 41 | 0% | 0% | 34% |
| 18 | Abia Warriors | 3 | -4 | 2 | DLD | 39 | 0% | 0% | 45% |
| 19 | Enyimba | 2 | -3 | 0 | LL | 37 | 0% | 0% | 57% |
| 20 | Inter Lagos | 3 | -5 | 0 | LLL | 30 | 0% | 0% | 89% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Rebaixamento (18–20)As probabilidades são recalculadas após cada resultado.
O jogo decisivo do fim de semana
Ikorodu City vs Barau FC · sáb., 12:00
Uma vitória do Barau FC eleva suas chances de título para 15%.
Palpite →Palpites da rodada 2
10 jogos · 0 palpites grátis
Todos os jogos com 1X2, placar e mais/menos gols.
Palpites da rodada 2Sobre a tabela do NPFL
Como a tabela projetada do NPFL é calculada?
Simulamos os jogos restantes do NPFL 2,000 vezes usando ratings de força construídos a partir de resultados, saldo de gols e fase, e calculamos a média da posição final de cada clube.
Com que frequência é atualizada?
A classificação é atualizada após cada jogo e a projeção é recalculada em menos de uma hora.
Quem ganha o NPFL 2027/28?
O Doma United é o favorito do modelo com 77.5% no momento, com o Barau FC em segundo com 12.1%.



















