VPS vs KuPS — Previsao e Analise Especializada
O KuPS é favorito com 37%; nosso placar projetado é 0-1.
Win Probabilities: VPS: 35% · Draw: 28% · KuPS: 37%
Form (latest first): VPS: WLWLW · KuPS: DLWLD


O KuPS é favorito com 37%; nosso placar projetado é 0-1.
Veja nossa previsão de placar exato, mais/menos 2,5 gols e BTTS para VPS x KuPS.
Passe 24h · R$ 7,90 · Premium a partir de R$ 19,90, cancele quando quiser
Ainda não? Receba os palpites grátis de amanhã por e-mail:

Estas equipes não se enfrentaram na história recente
Ambas as equipes estão em perfeita saúde
Veikkausliiga • Classificação e Destaques
| # | Equipe | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | +15 | 43 | ||
2 | 22 | +13 | 42 | ||
3 | 22 | +9 | 37 | ||
4 | 22 | +7 | 36 | ||
5 | 22 | 0 | 34 | ||
6 | 22 | +7 | 33 | ||
7 | 22 | +7 | 32 | ||
8 | 22 | +5 | 31 | ||
9 | 22 | -3 | 25 | ||
10 | 22 | -8 | 19 | ||
11 | 22 | -26 | 15 | ||
12 | 22 | -26 | 14 |
| Pos | J | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 22 | +15 | 43 | LLWDW |
| 2 | Inter Turku | 22 | +13 | 42 | WDWDW |
| 3 | HJK Helsinki | 22 | +9 | 37 | WLWWL |
| 4 | Gnistan | 22 | +7 | 36 | DWWDL |
| 5 | AC Oulu | 22 | 0 | 34 | DWLLW |
| 6 | VPS | 22 | +7 | 33 | LWLWL |
| 7 | Lahti | 22 | +7 | 32 | WWLDW |
| VPS | KuPS | |
|---|---|---|
| Jogados | — | 1 |
| Gols Marcados | — | 1 |
| Gols Sofridos | — | 1 |
| Média Marcados | — | 1.0 |
| Média Sofridos | — | 1.0 |
| Jogos sem Sofrer Gol | — | 0 |
| VPS | KuPS | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 Gols | — | 3/10 |
| Ambas Equipes Marcaram | — | 5/10 |
| Jogos sem Sofrer Gol | — | 3/10 |
O KuPS é favorito com 37%; nosso placar projetado é 0-1.
Win Probabilities: VPS: 35% · Draw: 28% · KuPS: 37%
Form (latest first): VPS: WLWLW · KuPS: DLWLD
Veikkausliiga

Mauricio Pochettino diz que o Chelsea deveria ser despojado do título da Premier League de 2016-17 após o clube admitir infrações históricas e ser multado em £10,75 milhões.

O Liverpool sai atrás no placar para vencer o Atlético de Madrid por 2-1 em Anfield em sua estreia na Champions League, com Alexis Mac Allister marcando o gol da vitória.

O Chelsea marcou seis gols no segundo tempo em 41 minutos para vencer o Leeds por 6-3 em um clássico da Copa da Liga, enquanto o Liverpool virou o jogo para vencer o Atlético de Madrid por 2-1 em Anfield.