19 de set.11:30
11.8255%
X4.5522%
24.3523%
Resultado • 3. Liga·Fortuna Köln·Fortuna Düsseldorf
| Pos | J | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hoffenheim II | 6 | +5 | 10 | WDLWW |
| 8 | Fortuna Düsseldorf | 6 | 0 | 10 | WWDWL |
| 9 | Verl | 7 | -3 | 10 | WDWWL |
| 10 | Alemannia Aachen | 6 | +2 | 8 | LDWLD |
| 11 | FC Ingolstadt 04 | 6 | -1 | 8 | LWLWD |
| 12 | SG Sonnenhof Grossaspach | 6 | -2 | 8 | DDWLL |
| 13 | Waldhof Mannheim | 6 | -1 | 7 | LWLLD |
| 14 | Würzburger Kickers | 7 | -4 | 7 | LWLLL |
| 15 | Fortuna Köln | 6 | -2 | 6 | LDDWD |
| 16 | Stuttgart II | 6 | -3 | 6 | LLWLL |
3. Liga

Millwall recebe o West Ham em boa fase no 100º Derby dos Dockers após 14 anos de espera. Detalhamos as tendências táticas, o 'fantasma' de 1988 e o que pode decidir a partida.

O início perfeito do Arsenal enfrenta um teste difícil em Brighton, onde as Gaivotas venceram quatro de cinco batalhas de gols esperados contra a equipe de Mikel Arteta. Além disso, a batalha Boscagli vs Saka e dicas para o fim de semana.

Thomas Tuchel é aconselhado a ouvir os 0,1% e aprender com a derrota da Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo para a Argentina, enquanto se prepara para a Liga das Nações.