14 de set.15:45
13.3330%
X3.7027%
22.3343%
Resultado • Premier Division·Waterford·Shelbourne
| Pos | J | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Derry City | 30 | +2 | 37 | WDLWD |
| 6 | Shelbourne | 29 | -3 | 36 | LDDLL |
| 7 | Galway United | 29 | -7 | 34 | LDWDD |
| 8 | Waterford | 30 | -9 | 33 | DWDWW |
| 9 | Drogheda United | 30 | -13 | 31 | WLLDD |
| Waterford | Shelbourne | |
|---|---|---|
| Jogados | — | 3 |
| Gols Marcados | — | 7 |
| Gols Sofridos | — | 7 |
| Média Marcados | — | 2.3 |
| Média Sofridos | — | 2.3 |
| Jogos sem Sofrer Gol | — | 0 |
| Waterford | Shelbourne | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 Gols | — | 4/10 |
| Ambas Equipes Marcaram | — | 4/10 |
| Jogos sem Sofrer Gol | — | 3/10 |
Premier Division

Prévia do dérbi de Manchester: o rígido City de Enzo Maresca, baseado no controle, recebe o fluido United de Michael Carrick, que vagueia, no domingo em um confronto de filosofias táticas opostas.

O gol de empate de Joao Pedro no segundo tempo garante ao Chelsea um empate de 2-2 em casa contra o promovido Hull City, que permanece invicto na Premier League nesta temporada.

O Tottenham recebe o Everton na Premier League no sábado, 12 de setembro de 2026. Atualizações ao vivo mostram Tonali lançando a bola para Archie Gray enquanto os Spurs buscam seu primeiro gol da temporada.