15 de set.10:00
12.1347%
X4.1724%
23.4529%
| Pos | J | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | URA | 2 | 0 | 3 | LW |
| 10 | Express | 3 | -1 | 3 | LWL |
| 11 | UPDF | 3 | -1 | 2 | DLD |
| 12 | Kitara | 1 | 0 | 1 | D |
| 13 | Kigezi HomeBoyz | 2 | -1 | 1 | DL |
| 14 | Kataka | 2 | -3 | 1 | LD |
| 15 | KCCA | 3 | -4 | 1 | DLL |
| 16 | Mbarara City | 1 | -1 | 0 | L |
| 17 | Vipers | 1 | -1 | 0 | L |
| 18 | Ntugasaze | 3 | -6 | 0 | LLL |
| Vipers | Express | |
|---|---|---|
| Jogados | 1 | — |
| Gols Marcados | 1 | — |
| Gols Sofridos | 1 | — |
| Média Marcados | 1.0 | — |
| Média Sofridos | 1.0 | — |
| Jogos sem Sofrer Gol | 0 | — |
Premier League

Lewis Hall assinou um novo contrato com o Newcastle United até 2031, encerrando o interesse do Manchester United. O lateral esquerdo descreve o momento como 'um momento de muito orgulho'.

O recorde invicto de Oliver Glasner em sete jogos contra Unai Emery é o destaque do fim de semana da Premier League, com o empate sem perda a favor do Forest a 5/4, mais notícias das equipes do Arsenal e Tottenham.

Mauricio Pochettino diz que o Chelsea deveria ser despojado do título da Premier League de 2016-17 após o clube admitir infrações históricas e ser multado em £10,75 milhões.