Juventud vs Danubio — Previsao e Analise Especializada
O Juventud é favorito com 55%; nosso placar projetado é 1-0.
Win Probabilities: Juventud: 51% · Draw: 26% · Danubio: 23%
Form (latest first): Juventud: DDDDW · Danubio: L


O Juventud é favorito com 55%; nosso placar projetado é 1-0.
Veja nossa previsão de placar exato, mais/menos 2,5 gols e BTTS para Juventud x Danubio.
Passe 24h · R$ 7,90 · Premium a partir de R$ 19,90, cancele quando quiser
Ainda não? Receba os palpites grátis de amanhã por e-mail:

Estas equipes não se enfrentaram na história recente
Ambas as equipes estão em perfeita saúde
Primera División • Classificação e Destaques
| # | Equipe | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | +10 | 13 | ||
2 | 4 | +8 | 12 | ||
3 | 5 | -1 | 10 | ||
4 | 5 | +2 | 8 | ||
5 | 5 | +2 | 8 | ||
6 | 5 | +2 | 8 | ||
7 | 5 | +1 | 8 | ||
8 | 4 | +4 | 7 | ||
9 | 5 | -1 | 7 | ||
10 | 5 | -2 | 7 | ||
11 | 5 | -2 | 6 | ||
12 | 5 | -1 | 4 | ||
13 | 5 | -4 | 4 | ||
14 | 5 | -6 | 2 | ||
15 | 5 | -7 | 2 | ||
16 | 5 | -5 | 0 |
| Pos | J | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cerro | 5 | -1 | 10 | WDLWW |
| 4 | Juventud | 5 | +2 | 8 | DWWLD |
| 5 | Deportivo Maldonado | 5 | +2 | 8 | WLDWD |
| 13 | Central Espanol | 5 | -4 | 4 | DLLLW |
| 14 | Danubio | 5 | -6 | 2 | LLDDL |
| 15 | Defensor Sporting | 5 | -7 | 2 | DLDLL |
| Juventud | Danubio | |
|---|---|---|
| Jogados | 5 | — |
| Gols Marcados | 9 | — |
| Gols Sofridos | 6 | — |
| Média Marcados | 1.8 | — |
| Média Sofridos | 1.2 | — |
| Jogos sem Sofrer Gol | 1 | — |
O Juventud é favorito com 55%; nosso placar projetado é 1-0.
Win Probabilities: Juventud: 51% · Draw: 26% · Danubio: 23%
Form (latest first): Juventud: DDDDW · Danubio: L
Primera División

O elenco do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 exibe uma mistura de juventude e experiência, combinando talento ofensivo com estabilidade defensiva sob o comando de Carlo Ancelotti.

A final da FA Youth Cup coloca o Manchester City contra o Manchester United em um confronto muito aguardado no Joie Stadium, ofuscado por controvérsias sobre o local.

O Liverpool saiu atrás no placar para vencer o Atlético de Madrid por 2-1 em Anfield em sua estreia na Champions League, com Alexis Mac Allister marcando o gol da vitória.