Classificação 3. Liga 2026/27
Após a jornada 4 · Projeção a partir de 2,000 simulações · atualizada a 10 de set., 11:42
| # | Equipa | J | DG | Pts | Forma | Pts proj. | Título | Top 4 | Descida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 4 | +9 | 12 | WWWW | 89 | 93% | 100% | 0% |
| 2 | FC Saarbrücken | 4 | +7 | 9 | WLWW | 74 | 6% | 94% | 0% |
| 3 | Hansa Rostock | 4 | +3 | 8 | DWDW | 66 | 1% | 67% | 0% |
| 4 | Alemannia Aachen | 4 | +3 | 7 | WLDW | 62 | 0% | 39% | 0% |
| 5 | Preußen Münster | 4 | 0 | 7 | WLDW | 59 | 0% | 25% | 0% |
| 6 | Rot-Weiß Essen | 4 | -1 | 7 | WDWL | 58 | 0% | 20% | 0% |
| 7 | Hoffenheim II | 4 | +4 | 6 | LWWL | 58 | 0% | 21% | 0% |
| 8 | FC Viktoria Köln | 4 | +1 | 6 | LWWL | 56 | 0% | 12% | 1% |
| 9 | Stuttgart II | 4 | -1 | 6 | WLLW | 53 | 0% | 7% | 2% |
| 10 | SG Sonnenhof Grossaspach | 4 | -2 | 6 | WLLW | 52 | 0% | 5% | 2% |
| 11 | SV Meppen | 4 | -3 | 6 | LWWL | 52 | 0% | 4% | 3% |
| 12 | Fortuna Köln | 4 | 0 | 5 | DWDL | 50 | 0% | 2% | 4% |
| 13 | FC Ingolstadt 04 | 4 | -1 | 5 | LWDD | 49 | 0% | 2% | 5% |
| 14 | Würzburger Kickers | 4 | 0 | 4 | LLWD | 45 | 0% | 1% | 13% |
| 15 | Waldhof Mannheim | 4 | -1 | 4 | LLDW | 45 | 0% | 0% | 14% |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | 4 | -2 | 4 | DWLL | 44 | 0% | 0% | 21% |
| 17 | Havelse | 4 | -2 | 3 | LWLL | 39 | 0% | 0% | 44% |
| 18 | SSV Jahn Regensburg | 4 | -3 | 3 | LLLW | 38 | 0% | 0% | 48% |
| 19 | Verl | 4 | -5 | 3 | WLLL | 37 | 0% | 0% | 59% |
| 20 | SV Wehen | 4 | -6 | 2 | DDLL | 32 | 0% | 0% | 85% |
Liga dos Campeões (1–4) Europa / Conferência (5–6) Descida (18–20)As probabilidades são recalculadas após cada resultado.
| # | Equipa | J | DG | Pts | Forma | Pts proj. | Título | Top 4 | Descida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 4 | +9 | 12 | WWWW | 89 | 93% | 100% | 0% |
| 2 | FC Saarbrücken | 4 | +7 | 9 | WLWW | 74 | 6% | 94% | 0% |
| 3 | Hansa Rostock | 4 | +3 | 8 | DWDW | 66 | 1% | 67% | 0% |
| 4 | Alemannia Aachen | 4 | +3 | 7 | WLDW | 62 | 0% | 39% | 0% |
| 5 | Preußen Münster | 4 | 0 | 7 | WLDW | 59 | 0% | 25% | 0% |
| 6 | Hoffenheim II | 4 | +4 | 6 | LWWL | 58 | 0% | 21% | 0% |
| 7 | Rot-Weiß Essen | 4 | -1 | 7 | WDWL | 58 | 0% | 20% | 0% |
| 8 | FC Viktoria Köln | 4 | +1 | 6 | LWWL | 56 | 0% | 12% | 1% |
| 9 | Stuttgart II | 4 | -1 | 6 | WLLW | 53 | 0% | 7% | 2% |
| 10 | SG Sonnenhof Grossaspach | 4 | -2 | 6 | WLLW | 52 | 0% | 5% | 2% |
| 11 | SV Meppen | 4 | -3 | 6 | LWWL | 52 | 0% | 4% | 3% |
| 12 | Fortuna Köln | 4 | 0 | 5 | DWDL | 50 | 0% | 2% | 4% |
| 13 | FC Ingolstadt 04 | 4 | -1 | 5 | LWDD | 49 | 0% | 2% | 5% |
| 14 | Würzburger Kickers | 4 | 0 | 4 | LLWD | 45 | 0% | 1% | 13% |
| 15 | Waldhof Mannheim | 4 | -1 | 4 | LLDW | 45 | 0% | 0% | 14% |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | 4 | -2 | 4 | DWLL | 44 | 0% | 0% | 21% |
| 17 | Havelse | 4 | -2 | 3 | LWLL | 39 | 0% | 0% | 44% |
| 18 | SSV Jahn Regensburg | 4 | -3 | 3 | LLLW | 38 | 0% | 0% | 48% |
| 19 | Verl | 4 | -5 | 3 | WLLL | 37 | 0% | 0% | 59% |
| 20 | SV Wehen | 4 | -6 | 2 | DDLL | 32 | 0% | 0% | 85% |
Liga dos Campeões (1–4) Europa / Conferência (5–6) Descida (18–20)As probabilidades são recalculadas após cada resultado.
Luta pelo título
93%MSV Duisburg
FC Saarbrücken 6% · Hansa Rostock 1% · restantes 1%
Corrida pelo título →O jogo decisivo do fim de semana
Fortuna Düsseldorf vs MSV Duisburg · sáb., 13:00
Uma vitória do MSV Duisburg sobe as suas hipóteses de título para 93%.
Prognóstico →Prognósticos da jornada 5
10 jogos · 0 prognósticos grátis
Todos os jogos com 1X2, resultado e mais/menos golos.
Prognósticos da jornada 5Sobre a classificação da 3. Liga
Como é calculada a classificação projetada da 3. Liga?
Simulamos os jogos restantes da 3. Liga 2,000 vezes com ratings de força construídos a partir de resultados, diferença de golos e forma, e calculamos a média da posição final de cada clube.
Com que frequência é atualizada?
A classificação atualiza-se após cada jogo e a projeção é recalculada em menos de uma hora.
Quem ganha a 3. Liga 2026/27?
O MSV Duisburg é o favorito do modelo com 92.7% neste momento, com o FC Saarbrücken em segundo com 6%.



















