Classificação J2 League 2026/27
Após a jornada 6 · Projeção a partir de 2,000 simulações · atualizada a 12 de set., 11:43
| # | Equipa | J | DG | Pts | Forma | Pts proj. | Título | Top 4 | Descida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omiya Ardija | 5 | +5 | 11 | DDWWW | 74 | 37% | 82% | 0% |
| 2 | Yokohama FC | 5 | +6 | 10 | WDLWW | 71 | 19% | 66% | 0% |
| 3 | Vegalta Sendai | 5 | +4 | 10 | WWWDL | 69 | 13% | 57% | 0% |
| 4 | Fujieda MYFC | 5 | +4 | 10 | DWLWW | 69 | 12% | 55% | 0% |
| 5 | Tochigi City | 5 | +6 | 9 | WLWWL | 67 | 6% | 40% | 0% |
| 6 | Kataller Toyama | 5 | +6 | 9 | WLWWL | 66 | 7% | 38% | 0% |
| 7 | Montedio Yamagata | 5 | +5 | 9 | LWWLW | 66 | 5% | 36% | 0% |
| 8 | Albirex Niigata | 5 | -3 | 9 | LWWWL | 59 | 0% | 8% | 0% |
| 9 | Sagan Tosu | 5 | +2 | 8 | WDLDW | 59 | 1% | 9% | 0% |
| 10 | Shonan Bellmare | 5 | 0 | 8 | LDDWW | 57 | 0% | 6% | 0% |
| 11 | Jubilo Iwata | 5 | 0 | 7 | LWWLD | 53 | 0% | 2% | 0% |
| 12 | Tokushima Vortis | 5 | -1 | 7 | WWLDL | 52 | 0% | 1% | 0% |
| 13 | Ventforet Kofu | 5 | -3 | 7 | WWLDL | 50 | 0% | 1% | 1% |
| 14 | Vanraure Hachinohe | 5 | -4 | 7 | DWLLW | 49 | 0% | 0% | 1% |
| 15 | Oita Trinita | 5 | +1 | 5 | DLWDL | 45 | 0% | 0% | 3% |
| 16 | Blaublitz Akita | 5 | -2 | 5 | DLWLD | 42 | 0% | 0% | 6% |
| 17 | Consadole Sapporo | 5 | -6 | 3 | LLLLW | 31 | 0% | 0% | 57% |
| 18 | Iwaki | 5 | -6 | 3 | LLLLW | 31 | 0% | 0% | 59% |
| 19 | Tegevajaro Miyazaki | 5 | -5 | 2 | LLDDL | 28 | 0% | 0% | 78% |
| 20 | Imabari | 5 | -9 | 1 | DLLLL | 22 | 0% | 0% | 96% |
Liga dos Campeões (1–4) Europa / Conferência (5–6) Descida (18–20)As probabilidades são recalculadas após cada resultado.
| # | Equipa | J | DG | Pts | Forma | Pts proj. | Título | Top 4 | Descida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omiya Ardija | 5 | +5 | 11 | DDWWW | 74 | 37% | 82% | 0% |
| 2 | Yokohama FC | 5 | +6 | 10 | WDLWW | 71 | 19% | 66% | 0% |
| 3 | Vegalta Sendai | 5 | +4 | 10 | WWWDL | 69 | 13% | 57% | 0% |
| 4 | Fujieda MYFC | 5 | +4 | 10 | DWLWW | 69 | 12% | 55% | 0% |
| 5 | Tochigi City | 5 | +6 | 9 | WLWWL | 67 | 6% | 40% | 0% |
| 6 | Kataller Toyama | 5 | +6 | 9 | WLWWL | 66 | 7% | 38% | 0% |
| 7 | Montedio Yamagata | 5 | +5 | 9 | LWWLW | 66 | 5% | 36% | 0% |
| 8 | Sagan Tosu | 5 | +2 | 8 | WDLDW | 59 | 1% | 9% | 0% |
| 9 | Albirex Niigata | 5 | -3 | 9 | LWWWL | 59 | 0% | 8% | 0% |
| 10 | Shonan Bellmare | 5 | 0 | 8 | LDDWW | 57 | 0% | 6% | 0% |
| 11 | Jubilo Iwata | 5 | 0 | 7 | LWWLD | 53 | 0% | 2% | 0% |
| 12 | Tokushima Vortis | 5 | -1 | 7 | WWLDL | 52 | 0% | 1% | 0% |
| 13 | Ventforet Kofu | 5 | -3 | 7 | WWLDL | 50 | 0% | 1% | 1% |
| 14 | Vanraure Hachinohe | 5 | -4 | 7 | DWLLW | 49 | 0% | 0% | 1% |
| 15 | Oita Trinita | 5 | +1 | 5 | DLWDL | 45 | 0% | 0% | 3% |
| 16 | Blaublitz Akita | 5 | -2 | 5 | DLWLD | 42 | 0% | 0% | 6% |
| 17 | Consadole Sapporo | 5 | -6 | 3 | LLLLW | 31 | 0% | 0% | 57% |
| 18 | Iwaki | 5 | -6 | 3 | LLLLW | 31 | 0% | 0% | 59% |
| 19 | Tegevajaro Miyazaki | 5 | -5 | 2 | LLDDL | 28 | 0% | 0% | 78% |
| 20 | Imabari | 5 | -9 | 1 | DLLLL | 22 | 0% | 0% | 96% |
Liga dos Campeões (1–4) Europa / Conferência (5–6) Descida (18–20)As probabilidades são recalculadas após cada resultado.
Luta pelo título
37%Omiya Ardija
Yokohama FC 19% · Vegalta Sendai 13% · restantes 31%
Corrida pelo título →O jogo decisivo do fim de semana
Fujieda MYFC vs Omiya Ardija · sáb., 10:30
Uma vitória do Omiya Ardija sobe as suas hipóteses de título para 45%.
Prognóstico →Prognósticos da jornada 6
10 jogos · 0 prognósticos grátis
Todos os jogos com 1X2, resultado e mais/menos golos.
Prognósticos da jornada 6Sobre a classificação da J2 League
Como é calculada a classificação projetada da J2 League?
Simulamos os jogos restantes da J2 League 2,000 vezes com ratings de força construídos a partir de resultados, diferença de golos e forma, e calculamos a média da posição final de cada clube.
Com que frequência é atualizada?
A classificação atualiza-se após cada jogo e a projeção é recalculada em menos de uma hora.
Quem ganha a J2 League 2026/27?
O Omiya Ardija é o favorito do modelo com 36.9% neste momento, com o Yokohama FC em segundo com 18.8%.



















